Cable Gland IP68 EMC UNI Dicht TRI Metric
- For version with insert in material Silicone HT for temperature range -55°C....+200°C. (add an "H" after "d" in the article no. example: 21650dH07tri)
- Thread length variants
Standard = art. no. 22052...
15mm length = art. no. 82052... - We recommend using an assembly sleeve to feed the cable, especially at the top of the screening range, see accessories/related products
- M16x1,5 (4)
- M20x1,5 (5)
- M25x1,5 (9)
- 4,0 - 6,5 (3)
- 5,0 - 8,0 (3)
- 6,5 - 9,5 (3)
- 7,0 - 10,5 (3)
- 9,0 - 13,0 (2)
- 11,5 - 15,5 (2)
- 14,0 - 18,0 (1)
- 17,0 - 20,5 (1)
Article no. | Connection thread | For cable Ø mm | Screen Ø mm | L mm | H mm | SW1 mm | SW2 mm | E1 mm | E2 mm | Ø D max mm | Pcs/pack |
21650d07tri | M16x1,5 | 4,0 - 6,5 | 3,0 - 6,5 | 6 | 22,0 | 18 | 17 | 20 | 18,9 | 9.1 | 50 |
21650d08tri | M16x1,5 | 5,0 - 8,0 | 3,0 - 8,0 | 6 | 22,0 | 18 | 17 | 20 | 18,9 | 9.1 | 50 |
21650d09tri | M16x1,5 | 6,5 - 9,5 | 3,0 - 8,5 | 6 | 22,0 | 18 | 17 | 20 | 18,9 | 9.1 | 50 |
21651d11tri | M16x1,5 | 7,0 - 10,5 | 4,0 - 9,5 | 6 | 23.1 | 20 | 20 | 22.2 | 22.2 | 9.8 | 50 |
22052d07tri | M20x1,5 | 4,0 - 6,5 | 3,0 - 6,5 | 6.5 | 22.3 | 22 | 22 | 24.4 | 24.4 | 9.1 | 50 |
22052d08tri | M20x1,5 | 5,0 - 8,0 | 3,0 - 8,5 | 6.5 | 22.3 | 22 | 22 | 24.4 | 24.4 | 9.1 | 50 |
22052d09tri | M20x1,5 | 6,5 - 9,5 | 3,0 - 8,5 | 6.5 | 22.3 | 22 | 22 | 24.4 | 24.4 | 9.1 | 50 |
22052d11tri | M20x1,5 | 7,0 - 10,5 | 4,0 - 9,5 | 6.5 | 24.3 | 22 | 22 | 24.4 | 24.4 | 13.5 | 50 |
22052d13tri | M20x1,5 | 9,0 - 13,0 | 6,0 - 12,0 | 6.5 | 24.3 | 22 | 22 | 24.4 | 24.4 | 13.5 | 50 |
22553d07tri | M25x1,5 | 4,0 - 6,5 | 3,0 - 6,5 | 7.5 | 22,0 | 28 | 24 | 31 | 26.7 | 9.1 | 50 |
22553d08tri | M25x1,5 | 5,0 - 8,0 | 3,0 - 8,0 | 7.5 | 22,0 | 28 | 24 | 31 | 26.7 | 9.1 | 50 |
22553d09tri | M25x1,5 | 6,5 - 9,5 | 3,0 - 8,5 | 7.5 | 22,0 | 28 | 24 | 31 | 26.7 | 9.1 | 50 |
22553d11tri | M25x1,5 | 7,0 - 10,5 | 3,0 - 8,5 | 7.5 | 22,0 | 28 | 24 | 31 | 26.7 | 9.1 | 50 |
22553d13tri | M25x1,5 | 9,0 - 13,0 | 8,0 - 12,0 | 7.5 | 24 | 28 | 24 | 31 | 26.7 | 14.2 | 50 |
22553d16tri | M25x1,5 | 11,5 - 15,5 | 8,0 - 12,0 | 7.5 | 24 | 28 | 24 | 31 | 26.7 | 14.2 | 50 |
22554d16tri | M25x1,5 | 11,5 - 15,5 | 10,0 - 15,5 | 7.5 | 26.7 | 30 | 30 | 33.5 | 33.5 | 17.3 | 50 |
22554d18tri | M25x1,5 | 14,0 - 18,0 | 10,0 - 17,0 | 7.5 | 26.7 | 30 | 30 | 33.5 | 33.5 | 17.3 | 50 |
22554d20tri | M25x1,5 | 17,0 - 20,5 | 10,0 - 17,0 | 7.5 | 26.7 | 30 | 30 | 33.5 | 33.5 | 17.3 | 50 |
Material:
Brass nickel plated (CuZn39Pb3)
Sealing ring:
TPE
O-ring:
HNBR
Contact spring:
Stainless steel 1.4310
Ingress protection:
IP68 up to 10 bar
Temperature range:
-40°C....+130°C
Test standard:
EN 62444