Cable Gland UNI HF Dicht EMC Metric

The UNI HF Dicht with an internal IRIS spring is one of the most compact EMC cable glands in the portfolio. For this reason it is often used in electromagnetic environmentswhen conditions are cramped. A low-resistance connection is ensured by the 360° contact between the IRIS spring and the cable shield.

  • M12x1,5 (4)
  • M16x1,5 (11)
  • M20x1,5 (13)
  • M25x1,5 (12)
  • M32x1,5 (9)
  • M40x1,5 (11)
  • M50x1,5 (6)
  • M63x1,5 (2)
  • M75x1,5 (5)
  • M80x2,0 (2)
  • 4,0 - 6,5 (7)
  • 5,0 - 8,0 (4)
  • 6,5 - 9,5 (10)
  • 7,0 - 10,5 (8)
  • 9,0 - 13,0 (11)
  • 11,5 - 15,5 (5)
  • 14,0 - 18,0 (5)
  • 17,0 - 20,5 (3)
  • 20,0 - 25,0 (3)
  • 24,0 - 28,0 (3)
  • 27,0 - 32,0 (2)
  • 29,0 - 34,0 (2)
  • 32,0 - 36,0 (1)
  • 33,0 - 38,0 (1)
  • 36,0 - 40,0 (1)
  • 39,0 - 44,0 (1)
  • 45,0 - 51,0 (1)
  • 42,0 - 47,0 (1)
  • 45,0 - 52,0 (1)
  • 51,0 - 55,0 (1)
  • 54,0 - 58,0 (1)
  • 58,0 - 64,0 (2)
  • 63,0 - 70,0 (1)
E-numberArticle no.Connection threadFor cable Ø mmScreen Ø mmTypeVariantL mmH mmSW1 mmSW2 mmE1 mmE2 mmPcs/pack
N94402012125007S00M12x1,54,0 - 6,51,5 - 4,02 / B532171718.918.950
N94402022125007S01M12x1,54,0 - 6,52,5 - 6,02 / B532171718.918.950
N94402062125008S01M12x1,55,0 - 8,02,5 - 6,02 / A532171718.918.950
N94402032125009S01M12x1,56,5 - 9,52,5 - 6,02 / A532171718.918.950
N94402042165007S00M16x1,54,0 - 6,51,5 - 4,01 / A62618201718.950
N94402052165007S01M16x1,54,0 - 6,52,5 - 6,01 / B62618201718.950
2165008S012165008S01M16x1,55,0 - 8,02,5 - 6,01 / A62618201718.950
N14704612165009S01M16x1,56,5 - 9,52,5 - 6,01 / A62618201718.950
2165107S012165107S01M16x1,54,0 - 6,52,5 - 6,02 / B633202022.222.250
N94202092165109S01M16x1,56,5 - 9,52,5 - 6,02 / A634202022.222.250
N94402072165109S03M16x1,56,5 - 9,53,5 - 8,52 / A634202022.222.250
N94402082165111S03M16x1,57,0 - 10,53,5 - 8,52 / A634202022.222.250
N94402092165111S05M16x1,57,0 - 10,56,5 - 10,52 / A634202022.222.250
2165211S052165211S05M16x1,57,0 - 10,56,5 - 10,52 / B635222224.424.450
N94402102165213S05M16x1,59,0 - 13,06,5 - 10,52 / B635222224.424.450
N14704652205107S01M20x1,54,0 - 6,52,5 - 6,01 / B6.526.5222024.422.250
2205108S032205108S03M20x1,55,0 - 8,03,0 - 8,01 / B6.526.5222024.422.250
2205109S032205109S03M20x1,56,5 - 9,53,5 - 8,51 / A6.526.5222024.422.250
N14704672205111S03M20x1,57,0 - 10,53,5 - 8,51 / A6.526.5222024.422.250
2205208S042205208S04M20x1,55,0 - 8,03,5 - 8,01 / B6.527.5222224.424.450
N14704702205209S02M20x1,56,5 - 9,53,5 - 6,51 / A6.527.5222224.424.450
2205209S042205209S04M20x1,56,5 - 9,53,5 - 8,01 / A6.527.5222224.424.450
N94402122205209S05M20x1,56,5 - 9,56,5 - 10,51 / B6.527.5222224.424.450
N14704712205211S04M20x1,57,0 - 10,53,5 - 8,01 / A6.527.5222224.424.450
N14704722205211S05M20x1,57,0 - 10,56,5 - 10,51 / B6.527.5222224.424.450
N14704732205213S05M20x1,59,0 - 13,06,5 - 10,51 / A6.527.5222224.424.450
2205313S052205313S05M20x1,59,0 - 13,06,5 - 10,52 / A6.535.5242426.726.750
2205413S072205413S07M20x1,59,0 - 13,07,0 - 12,02 / B6.541.5303033.533.525
N94402132255307S03M25x1,54,0 - 6,53,5 - 8,51 / B7.528.5282431.226.750
N14704752255309S03M25x1,56,5 - 9,53,5 - 8,51 / A7.528.5282431.226.750
2255309S052255309S05M25x1,56,5 - 9,56,5 - 10,51 / B7.528.5282431.226.750
N14704762255311S04M25x1,57,0 - 10,53,5 - 8,01 / A7.528.5282431.226.750
N94402152255311S05M25x1,57,0 - 10,56,5 - 10,51 / B7.528.5282431.226.750
N14704772255313S04M25x1,59,0 - 13,03,5 - 8,01 / A7.528.5282431.226.750
N94402162255313S05M25x1,59,0 - 13,06,5 - 10,51 / A7.528.5282431.226.750
N94402172255413S07M25x1,59,0 - 13,07,0 - 12,02 / A7.541.5303033.533.525
N94402182255413S08M25x1,59,0 - 13,08,0 - 13,52 / B7.541.5303033.533.525
N94402192255416S08M25x1,511,5 - 15,58,0 - 13,52 / A7.541.5303033.533.550
N94402202255416S09M25x1,511,5 - 15,59,0 - 14,52 / A/B7.541.5303033.533.525
N94402212255418S09M25x1,514,0 - 18,09,0 - 14,52 / A7.541.5303033.533.525
N14704802325413S05M32x1,59,0 - 13,06,5 - 10,51 / A833353038.533.525
N14704812325413S07M32x1,59,0 - 13,07,0 - 12,01 / B833353038.533.525
N94402222325413S08M32x1,59,0 - 13,08,0 - 13,01 / B833353038.533.525
N14704822325416S08M32x1,511,5 - 15,58,0 - 13,51 / A833353038.533.525
N94402232325416S09M32x1,511,5 - 15,59,0 - 14,51 / B833353038.533.525
N14704832325418S09M32x1,514,0 - 18,09,0 - 14,51 / A833353038.533.525
N94402242325518S10M32x1,514,0 - 18,013,0 - 17,02 / B846404043.543.510
N94402252325520S18M32x1,517,0 - 20,513,0 - 18,02 / A846404043.543.510
N94402262325525S19M32x1,520,0 - 25,015,0 - 20,02 / A846404043.543.510
N94402272405516S10M40x1,511,5 - 15,513,0 - 17,01 / B835434047.343.510
N14704852405518S10M40x1,514,0 - 18,013,0 - 17,01 / A835434047.343.510
2405518S182405518S18M40x1,514,0 - 18,013,0 - 18,01 / B835434047.343.510
N14704862405520S18M40x1,517,0 - 20,513,0 - 18,01 / A835434047.343.510
N14704872405520S19M40x1,517,0 - 20,515,0 - 20,01 / B835434047.343.510
N14704882405525S19M40x1,520,0 - 25,015,0 - 20,01 / A835434047.343.510
N94402292405625S13M40x1,520,0 - 25,018,5 - 25,02 / B8475050545410
N94402302405628S13M40x1,524,0 - 28,018,5 - 25,02 / A8475050545410
2405628S152405628S15M40x1,524,0 - 28,024,0 - 30,52 / B8475050545410
N94402312405632S15M40x1,527,0 - 32,024,0 - 30,52 / B8475050545410
N94402322405634S15M40x1,529,0 - 34,024,0 - 30,52 / A8475050545410
N14704902505628S13M50x1,524,0 - 28,018,5 - 25,01 / A1038545058545
N14704912505632S15M50x1,527,0 - 32,024,0 - 30,51 / B1038545058545
N14704922505634S15M50x1,529,0 - 34,024,0 - 30,51 / A1038545058545
N94402332505636S15M50x1,532,0 - 36,024,0 - 30,51 / A1038545058545
N94402342505738S20M50x1,533,0 - 38,034,0 - 38,01 / B1040575761615
N14704962505740S20M50x1,536,0 - 40,034,0 - 39,01 / A1040575761615
N94402352635844S21M63x1,539,0 - 44,033,0 - 38,01 / A1040686474695
N94402372637551S22M63x1,545,0 - 51,039,0 - 48,01 / B1053818187871
N944024027521247S22M75x1,542,0 - 47,039,0 - 47,01 / B1562818187871
N944024127521252S22M75x1,545,0 - 52,039,0 - 48,01 / A1562818187871
27521255S2227521255S22M75x1,551,0 - 55,039,0 - 48,01 / A1562818187871
N944024227521258S23M75x1,554,0 - 58,047,0 - 54,01 / A1562818187871
27530064S2327530064S23M75x1,558,0 - 64,047,0 - 54,01 / A157595951021021
N944024328030064S23M80x2,058,0 - 64,047,0 - 54,01 / A157595951021021
N944024428030070S23M80x2,063,0 - 70,047,0 - 54,01 / A157595951021021
Material:
Brass nickel plated (CuZn39Pb3)
Sealing ring:
TPE
O-ring:
HNBR
Contact spring:
Stainless steel 1.4310
Ingress protection:
IP68 up to 10 bar
Temperature range:
-40°C....+130°C
Test standard:
EN 50262