Cable Gland UNI HF Dicht EMC Metric
The UNI HF Dicht with an internal IRIS spring is one of the most compact EMC cable glands in the portfolio. For this reason it is often used in electromagnetic environmentswhen conditions are cramped. A low-resistance connection is ensured by the 360° contact between the IRIS spring and the cable shield.
- M12x1,5 (4)
- M16x1,5 (11)
- M20x1,5 (13)
- M25x1,5 (12)
- M32x1,5 (9)
- M40x1,5 (11)
- M50x1,5 (6)
- M63x1,5 (2)
- M75x1,5 (5)
- M80x2,0 (2)
- 4,0 - 6,5 (7)
- 5,0 - 8,0 (4)
- 6,5 - 9,5 (10)
- 7,0 - 10,5 (8)
- 9,0 - 13,0 (11)
- 11,5 - 15,5 (5)
- 14,0 - 18,0 (5)
- 17,0 - 20,5 (3)
- 20,0 - 25,0 (3)
- 24,0 - 28,0 (3)
- 27,0 - 32,0 (2)
- 29,0 - 34,0 (2)
- 32,0 - 36,0 (1)
- 33,0 - 38,0 (1)
- 36,0 - 40,0 (1)
- 39,0 - 44,0 (1)
- 45,0 - 51,0 (1)
- 42,0 - 47,0 (1)
- 45,0 - 52,0 (1)
- 51,0 - 55,0 (1)
- 54,0 - 58,0 (1)
- 58,0 - 64,0 (2)
- 63,0 - 70,0 (1)
E-number | Article no. | Connection thread | For cable Ø mm | Screen Ø mm | TypeVariant | L mm | H mm | SW1 mm | SW2 mm | E1 mm | E2 mm | Pcs/pack |
N9440201 | 2125007S00 | M12x1,5 | 4,0 - 6,5 | 1,5 - 4,0 | 2 / B | 5 | 32 | 17 | 17 | 18.9 | 18.9 | 50 |
N9440202 | 2125007S01 | M12x1,5 | 4,0 - 6,5 | 2,5 - 6,0 | 2 / B | 5 | 32 | 17 | 17 | 18.9 | 18.9 | 50 |
N9440206 | 2125008S01 | M12x1,5 | 5,0 - 8,0 | 2,5 - 6,0 | 2 / A | 5 | 32 | 17 | 17 | 18.9 | 18.9 | 50 |
N9440203 | 2125009S01 | M12x1,5 | 6,5 - 9,5 | 2,5 - 6,0 | 2 / A | 5 | 32 | 17 | 17 | 18.9 | 18.9 | 50 |
N9440204 | 2165007S00 | M16x1,5 | 4,0 - 6,5 | 1,5 - 4,0 | 1 / A | 6 | 26 | 18 | 20 | 17 | 18.9 | 50 |
N9440205 | 2165007S01 | M16x1,5 | 4,0 - 6,5 | 2,5 - 6,0 | 1 / B | 6 | 26 | 18 | 20 | 17 | 18.9 | 50 |
2165008S01 | 2165008S01 | M16x1,5 | 5,0 - 8,0 | 2,5 - 6,0 | 1 / A | 6 | 26 | 18 | 20 | 17 | 18.9 | 50 |
N1470461 | 2165009S01 | M16x1,5 | 6,5 - 9,5 | 2,5 - 6,0 | 1 / A | 6 | 26 | 18 | 20 | 17 | 18.9 | 50 |
2165107S01 | 2165107S01 | M16x1,5 | 4,0 - 6,5 | 2,5 - 6,0 | 2 / B | 6 | 33 | 20 | 20 | 22.2 | 22.2 | 50 |
N9420209 | 2165109S01 | M16x1,5 | 6,5 - 9,5 | 2,5 - 6,0 | 2 / A | 6 | 34 | 20 | 20 | 22.2 | 22.2 | 50 |
N9440207 | 2165109S03 | M16x1,5 | 6,5 - 9,5 | 3,5 - 8,5 | 2 / A | 6 | 34 | 20 | 20 | 22.2 | 22.2 | 50 |
N9440208 | 2165111S03 | M16x1,5 | 7,0 - 10,5 | 3,5 - 8,5 | 2 / A | 6 | 34 | 20 | 20 | 22.2 | 22.2 | 50 |
N9440209 | 2165111S05 | M16x1,5 | 7,0 - 10,5 | 6,5 - 10,5 | 2 / A | 6 | 34 | 20 | 20 | 22.2 | 22.2 | 50 |
2165211S05 | 2165211S05 | M16x1,5 | 7,0 - 10,5 | 6,5 - 10,5 | 2 / B | 6 | 35 | 22 | 22 | 24.4 | 24.4 | 50 |
N9440210 | 2165213S05 | M16x1,5 | 9,0 - 13,0 | 6,5 - 10,5 | 2 / B | 6 | 35 | 22 | 22 | 24.4 | 24.4 | 50 |
N1470465 | 2205107S01 | M20x1,5 | 4,0 - 6,5 | 2,5 - 6,0 | 1 / B | 6.5 | 26.5 | 22 | 20 | 24.4 | 22.2 | 50 |
2205108S03 | 2205108S03 | M20x1,5 | 5,0 - 8,0 | 3,0 - 8,0 | 1 / B | 6.5 | 26.5 | 22 | 20 | 24.4 | 22.2 | 50 |
2205109S03 | 2205109S03 | M20x1,5 | 6,5 - 9,5 | 3,5 - 8,5 | 1 / A | 6.5 | 26.5 | 22 | 20 | 24.4 | 22.2 | 50 |
N1470467 | 2205111S03 | M20x1,5 | 7,0 - 10,5 | 3,5 - 8,5 | 1 / A | 6.5 | 26.5 | 22 | 20 | 24.4 | 22.2 | 50 |
2205208S04 | 2205208S04 | M20x1,5 | 5,0 - 8,0 | 3,5 - 8,0 | 1 / B | 6.5 | 27.5 | 22 | 22 | 24.4 | 24.4 | 50 |
N1470470 | 2205209S02 | M20x1,5 | 6,5 - 9,5 | 3,5 - 6,5 | 1 / A | 6.5 | 27.5 | 22 | 22 | 24.4 | 24.4 | 50 |
2205209S04 | 2205209S04 | M20x1,5 | 6,5 - 9,5 | 3,5 - 8,0 | 1 / A | 6.5 | 27.5 | 22 | 22 | 24.4 | 24.4 | 50 |
N9440212 | 2205209S05 | M20x1,5 | 6,5 - 9,5 | 6,5 - 10,5 | 1 / B | 6.5 | 27.5 | 22 | 22 | 24.4 | 24.4 | 50 |
N1470471 | 2205211S04 | M20x1,5 | 7,0 - 10,5 | 3,5 - 8,0 | 1 / A | 6.5 | 27.5 | 22 | 22 | 24.4 | 24.4 | 50 |
N1470472 | 2205211S05 | M20x1,5 | 7,0 - 10,5 | 6,5 - 10,5 | 1 / B | 6.5 | 27.5 | 22 | 22 | 24.4 | 24.4 | 50 |
N1470473 | 2205213S05 | M20x1,5 | 9,0 - 13,0 | 6,5 - 10,5 | 1 / A | 6.5 | 27.5 | 22 | 22 | 24.4 | 24.4 | 50 |
2205313S05 | 2205313S05 | M20x1,5 | 9,0 - 13,0 | 6,5 - 10,5 | 2 / A | 6.5 | 35.5 | 24 | 24 | 26.7 | 26.7 | 50 |
2205413S07 | 2205413S07 | M20x1,5 | 9,0 - 13,0 | 7,0 - 12,0 | 2 / B | 6.5 | 41.5 | 30 | 30 | 33.5 | 33.5 | 25 |
N9440213 | 2255307S03 | M25x1,5 | 4,0 - 6,5 | 3,5 - 8,5 | 1 / B | 7.5 | 28.5 | 28 | 24 | 31.2 | 26.7 | 50 |
N1470475 | 2255309S03 | M25x1,5 | 6,5 - 9,5 | 3,5 - 8,5 | 1 / A | 7.5 | 28.5 | 28 | 24 | 31.2 | 26.7 | 50 |
2255309S05 | 2255309S05 | M25x1,5 | 6,5 - 9,5 | 6,5 - 10,5 | 1 / B | 7.5 | 28.5 | 28 | 24 | 31.2 | 26.7 | 50 |
N1470476 | 2255311S04 | M25x1,5 | 7,0 - 10,5 | 3,5 - 8,0 | 1 / A | 7.5 | 28.5 | 28 | 24 | 31.2 | 26.7 | 50 |
N9440215 | 2255311S05 | M25x1,5 | 7,0 - 10,5 | 6,5 - 10,5 | 1 / B | 7.5 | 28.5 | 28 | 24 | 31.2 | 26.7 | 50 |
N1470477 | 2255313S04 | M25x1,5 | 9,0 - 13,0 | 3,5 - 8,0 | 1 / A | 7.5 | 28.5 | 28 | 24 | 31.2 | 26.7 | 50 |
N9440216 | 2255313S05 | M25x1,5 | 9,0 - 13,0 | 6,5 - 10,5 | 1 / A | 7.5 | 28.5 | 28 | 24 | 31.2 | 26.7 | 50 |
N9440217 | 2255413S07 | M25x1,5 | 9,0 - 13,0 | 7,0 - 12,0 | 2 / A | 7.5 | 41.5 | 30 | 30 | 33.5 | 33.5 | 25 |
N9440218 | 2255413S08 | M25x1,5 | 9,0 - 13,0 | 8,0 - 13,5 | 2 / B | 7.5 | 41.5 | 30 | 30 | 33.5 | 33.5 | 25 |
N9440219 | 2255416S08 | M25x1,5 | 11,5 - 15,5 | 8,0 - 13,5 | 2 / A | 7.5 | 41.5 | 30 | 30 | 33.5 | 33.5 | 50 |
N9440220 | 2255416S09 | M25x1,5 | 11,5 - 15,5 | 9,0 - 14,5 | 2 / A/B | 7.5 | 41.5 | 30 | 30 | 33.5 | 33.5 | 25 |
N9440221 | 2255418S09 | M25x1,5 | 14,0 - 18,0 | 9,0 - 14,5 | 2 / A | 7.5 | 41.5 | 30 | 30 | 33.5 | 33.5 | 25 |
N1470480 | 2325413S05 | M32x1,5 | 9,0 - 13,0 | 6,5 - 10,5 | 1 / A | 8 | 33 | 35 | 30 | 38.5 | 33.5 | 25 |
N1470481 | 2325413S07 | M32x1,5 | 9,0 - 13,0 | 7,0 - 12,0 | 1 / B | 8 | 33 | 35 | 30 | 38.5 | 33.5 | 25 |
N9440222 | 2325413S08 | M32x1,5 | 9,0 - 13,0 | 8,0 - 13,0 | 1 / B | 8 | 33 | 35 | 30 | 38.5 | 33.5 | 25 |
N1470482 | 2325416S08 | M32x1,5 | 11,5 - 15,5 | 8,0 - 13,5 | 1 / A | 8 | 33 | 35 | 30 | 38.5 | 33.5 | 25 |
N9440223 | 2325416S09 | M32x1,5 | 11,5 - 15,5 | 9,0 - 14,5 | 1 / B | 8 | 33 | 35 | 30 | 38.5 | 33.5 | 25 |
N1470483 | 2325418S09 | M32x1,5 | 14,0 - 18,0 | 9,0 - 14,5 | 1 / A | 8 | 33 | 35 | 30 | 38.5 | 33.5 | 25 |
N9440224 | 2325518S10 | M32x1,5 | 14,0 - 18,0 | 13,0 - 17,0 | 2 / B | 8 | 46 | 40 | 40 | 43.5 | 43.5 | 10 |
N9440225 | 2325520S18 | M32x1,5 | 17,0 - 20,5 | 13,0 - 18,0 | 2 / A | 8 | 46 | 40 | 40 | 43.5 | 43.5 | 10 |
N9440226 | 2325525S19 | M32x1,5 | 20,0 - 25,0 | 15,0 - 20,0 | 2 / A | 8 | 46 | 40 | 40 | 43.5 | 43.5 | 10 |
N9440227 | 2405516S10 | M40x1,5 | 11,5 - 15,5 | 13,0 - 17,0 | 1 / B | 8 | 35 | 43 | 40 | 47.3 | 43.5 | 10 |
N1470485 | 2405518S10 | M40x1,5 | 14,0 - 18,0 | 13,0 - 17,0 | 1 / A | 8 | 35 | 43 | 40 | 47.3 | 43.5 | 10 |
2405518S18 | 2405518S18 | M40x1,5 | 14,0 - 18,0 | 13,0 - 18,0 | 1 / B | 8 | 35 | 43 | 40 | 47.3 | 43.5 | 10 |
N1470486 | 2405520S18 | M40x1,5 | 17,0 - 20,5 | 13,0 - 18,0 | 1 / A | 8 | 35 | 43 | 40 | 47.3 | 43.5 | 10 |
N1470487 | 2405520S19 | M40x1,5 | 17,0 - 20,5 | 15,0 - 20,0 | 1 / B | 8 | 35 | 43 | 40 | 47.3 | 43.5 | 10 |
N1470488 | 2405525S19 | M40x1,5 | 20,0 - 25,0 | 15,0 - 20,0 | 1 / A | 8 | 35 | 43 | 40 | 47.3 | 43.5 | 10 |
N9440229 | 2405625S13 | M40x1,5 | 20,0 - 25,0 | 18,5 - 25,0 | 2 / B | 8 | 47 | 50 | 50 | 54 | 54 | 10 |
N9440230 | 2405628S13 | M40x1,5 | 24,0 - 28,0 | 18,5 - 25,0 | 2 / A | 8 | 47 | 50 | 50 | 54 | 54 | 10 |
2405628S15 | 2405628S15 | M40x1,5 | 24,0 - 28,0 | 24,0 - 30,5 | 2 / B | 8 | 47 | 50 | 50 | 54 | 54 | 10 |
N9440231 | 2405632S15 | M40x1,5 | 27,0 - 32,0 | 24,0 - 30,5 | 2 / B | 8 | 47 | 50 | 50 | 54 | 54 | 10 |
N9440232 | 2405634S15 | M40x1,5 | 29,0 - 34,0 | 24,0 - 30,5 | 2 / A | 8 | 47 | 50 | 50 | 54 | 54 | 10 |
N1470490 | 2505628S13 | M50x1,5 | 24,0 - 28,0 | 18,5 - 25,0 | 1 / A | 10 | 38 | 54 | 50 | 58 | 54 | 5 |
N1470491 | 2505632S15 | M50x1,5 | 27,0 - 32,0 | 24,0 - 30,5 | 1 / B | 10 | 38 | 54 | 50 | 58 | 54 | 5 |
N1470492 | 2505634S15 | M50x1,5 | 29,0 - 34,0 | 24,0 - 30,5 | 1 / A | 10 | 38 | 54 | 50 | 58 | 54 | 5 |
N9440233 | 2505636S15 | M50x1,5 | 32,0 - 36,0 | 24,0 - 30,5 | 1 / A | 10 | 38 | 54 | 50 | 58 | 54 | 5 |
N9440234 | 2505738S20 | M50x1,5 | 33,0 - 38,0 | 34,0 - 38,0 | 1 / B | 10 | 40 | 57 | 57 | 61 | 61 | 5 |
N1470496 | 2505740S20 | M50x1,5 | 36,0 - 40,0 | 34,0 - 39,0 | 1 / A | 10 | 40 | 57 | 57 | 61 | 61 | 5 |
N9440235 | 2635844S21 | M63x1,5 | 39,0 - 44,0 | 33,0 - 38,0 | 1 / A | 10 | 40 | 68 | 64 | 74 | 69 | 5 |
N9440237 | 2637551S22 | M63x1,5 | 45,0 - 51,0 | 39,0 - 48,0 | 1 / B | 10 | 53 | 81 | 81 | 87 | 87 | 1 |
N9440240 | 27521247S22 | M75x1,5 | 42,0 - 47,0 | 39,0 - 47,0 | 1 / B | 15 | 62 | 81 | 81 | 87 | 87 | 1 |
N9440241 | 27521252S22 | M75x1,5 | 45,0 - 52,0 | 39,0 - 48,0 | 1 / A | 15 | 62 | 81 | 81 | 87 | 87 | 1 |
27521255S22 | 27521255S22 | M75x1,5 | 51,0 - 55,0 | 39,0 - 48,0 | 1 / A | 15 | 62 | 81 | 81 | 87 | 87 | 1 |
N9440242 | 27521258S23 | M75x1,5 | 54,0 - 58,0 | 47,0 - 54,0 | 1 / A | 15 | 62 | 81 | 81 | 87 | 87 | 1 |
27530064S23 | 27530064S23 | M75x1,5 | 58,0 - 64,0 | 47,0 - 54,0 | 1 / A | 15 | 75 | 95 | 95 | 102 | 102 | 1 |
N9440243 | 28030064S23 | M80x2,0 | 58,0 - 64,0 | 47,0 - 54,0 | 1 / A | 15 | 75 | 95 | 95 | 102 | 102 | 1 |
N9440244 | 28030070S23 | M80x2,0 | 63,0 - 70,0 | 47,0 - 54,0 | 1 / A | 15 | 75 | 95 | 95 | 102 | 102 | 1 |
Material:
Brass nickel plated (CuZn39Pb3)
Sealing ring:
TPE
O-ring:
HNBR
Contact spring:
Stainless steel 1.4310
Ingress protection:
IP68 up to 10 bar
Temperature range:
-40°C....+130°C
Test standard:
EN 50262