Cable Gland UNI HF Dicht EMC PG

The UNI HF Dicht with an internal IRIS spring is one of the most compact EMC cable glands in the portfolio. For this reason it is often used in electromagnetic environmentswhen conditions are cramped. A low-resistance connection is ensured by the 360° contact between the IRIS spring and the cable shield.

  • PG7/12,5 (4)
  • PG9/15,2 (7)
  • PG11/18,6 (10)
  • PG13,5/20,4 (8)
  • PG16/22,5 (9)
  • PG21/28,3 (14)
  • PG29/37,0 (10)
  • PG36/47,0 (3)
  • PG42/54,0 (2)
  • PG48/59,3 (1)
  • 4,0 - 6,5 (7)
  • 5,0 - 8,0 (5)
  • 6,5 - 9,5 (10)
  • 7,0 - 10,5 (9)
  • 9,0 - 13,0 (8)
  • 7,0- 10,5 (1)
  • 11,5 - 15,5 (4)
  • 14,0 - 18,0 (6)
  • 17,0 - 20,5 (5)
  • 20,0 - 25,0 (4)
  • 24,0 - 28,0 (2)
  • 27,0 - 32,0 (2)
  • 29,0 - 34,0 (2)
  • 34,0 - 38,0 (1)
  • 36,0 - 40,0 (1)
  • 39,0 - 44,0 (1)
E-numberArticle no.Connection threadFor cable Ø mmScreen Ø mmTypeVariantL mmH mmSW1 mmSW2 mmE1 mmE2 mmPcs/pack
1495007S001495007S00PG7/12,54,0 - 6,51,5 - 4,02 / A532171718.918.950
N94400011495007S01PG7/12,54,0 - 6,52,5 - 6,02 / B532171718.918.950
N94400021495008S01PG7/12,55,0 - 8,02,5 - 6,02 / A532171718.918.950
N14619511495009S01PG7/12,56,5 - 9,52,5 - 6,02 / A532171718.918.950
N944000415007S00PG9/15,24,0 - 6,51,5 - 4,01 / A626171718.918.950
N944000515007S01PG9/15,24,0 - 6,52,5 - 6,01 / B626171718.918.950
N944000615008S01PG9/15,25,0 - 8,02,5 - 6,01 / A626171718.918.950
15009S0115009S01PG9/15,26,5 - 9,52,5 - 6,01 / A626171718.918.950
1505109S011505109S01PG9/15,26,5 - 9,52,5 - 6,02 / A634202022.222.250
N14619561505109S03PG9/15,26,5 - 9,53,5 - 8,52 / A634202022.222.250
N14619571505111S03PG9/15,27,0 - 10,53,5 - 8,52 / A634202022.222.250
15107S0115107S01PG11/18,64,0 - 6,52,5 - 6,01 / B626202022.222.250
15107S0315107S03PG11/18,64,0 - 6,53,5 - 8,51 / B626202022.222.250
N944000715108S01PG11/18,65,0 - 8,02,5 - 6,01 / A626202022.222.250
N944000815108S03PG11/18,65,0 - 8,03,5 - 8,51 / B626202022.222.250
N944000915109S01PG11/18,66,5 - 9,52,5 - 6,01 / A626202022.222.250
15109S0315109S03PG11/18,66,5 - 9,53,5 - 8,51 / A626202022.222.250
15111S0315111S03PG11/18,67,0 - 10,53,5 - 8,51 / A626202022.222.250
1515211S031515211S03PG11/18,67,0 - 10,54,5 - 8,52 / B635222224.424.450
N14619621515211S05PG11/18,67,0 - 10,56,5 - 10,52 / B635222224.424.450
N14619631515213S05PG11/18,69,0 - 13,06,5 - 10,52 / A635222224.424.450
N944001015207S02PG13,5/20,44,0 - 6,53,5 - 6,51 / B6.527.5222224.424.450
N944001115208S04PG13,5/20,45,0 - 8,03,5 - 8,01 / B6.527.5222224.424.450
15209S0215209S02PG13,5/20,46,5 - 9,53,5 - 6,51 / A6.527.5222224.424.450
N944001215209S04PG13,5/20,46,5 - 9,53,5 - 8,01 / A6.527.5222224.424.450
15209S0515209S05PG13,5/20,46,5 - 9,53,5 - 8,01 / B6.527.5222224.424.450
15211S0415211S04PG13,5/20,47,0 - 10,53,5 - 8,01 / A6.527.5222224.424.450
15211S0515211S05PG13,5/20,47,0 - 10,56,5 - 10,51 / B6.527.5222224.424.450
15213S0515213S05PG13,5/20,49,0 - 13,06,5 - 10,51 / A6.527.5222224.424.450
15309S0315309S03PG16/22,56,5 - 9,53,0 - 8,01 / A6.531.5242426.726.750
15311S0415311S04PG16/22,57,0- 10,55,0 - 8,01 / A6.531.5242426.726.750
N944001315311S05PG16/22,57,0 - 10,56,5 - 10,51 / B6.531.5242426.726.750
15313S0415313S04PG16/22,59,0 - 13,05,0 - 8,01 / A6.531.5242426.726.750
N944001415313S05PG16/22,59,0 - 13,06,5 - 10,51 / A6.531.5242426.726.750
N14619651535413S07PG16/22,59,0 - 13,07,0 - 12,02 / A6.541.5303033.533.525
N14619661535416S08PG16/22,511,5 - 15,58,0 - 13,52 / A6.541.5303033.533.525
N94400151535416S09PG16/22,511,5 - 15,59,0 - 14,52 / A/B6.541.5303033.533.525
1535418S091535418S09PG16/22,514,0 - 18,09,0 - 14,52 / A6.541.5303033.533.525
N944001615411S05PG21/28,37,0 - 10,54,5 - 9,51 / A732303033.533.525
N944001715411S07PG21/28,37,0 - 10,55,5 - 12,01 / B732303033.533.525
15413S0515413S05PG21/28,39,0 - 13,04,5 - 9,51 / A732303033.533.525
15413S0715413S07PG21/28,39,0 - 13,07,0 - 12,01 / A732303033.533.525
N944001815413S08PG21/28,39,0 - 13,08,0 - 13,51 / B732303033.533.525
15416S0815416S08PG21/28,311,5 - 15,58,0 - 13,51 / A732303033.533.525
N944001915416S09PG21/28,311,5 - 15,59,0 - 14,51 / B732303033.533.525
15418S0915418S09PG21/28,314,0 - 18,09,0 - 14,51 / A732303033.533.525
N14619701545518S10PG21/28,314,0 - 18,013,0 - 17,02 / A/B745404043.543.510
N94400201545518S18PG21/28,314,0 - 18,013,0 - 18,02 / B745404043.543.510
N94400211545520S10PG21/28,317,0 - 20,513,0 - 17,02 / A745404043.543.510
1545520S181545520S18PG21/28,317,0 - 20,513,0 - 18,02 / A745404043.543.510
N94400221545520S19PG21/28,317,0 - 20,515,0 - 20,02 / B745404043.543.510
1545525S191545525S19PG21/28,320,0 - 25,015,0 - 20,02 / A745404043.543.510
15518S1015518S10PG29/37,014,0 - 18,013,0 - 17,01 / A835404043.543.510
15518S1815518S18PG29/37,014,0 - 18,013,0 - 18,01 / B835404043.543.510
15520S1815520S18PG29/37,017,0 - 20,513,0 - 18,01 / A835404043.543.510
15520S1915520S19PG29/37,017,0 - 20,515,0 - 20,01 / B835404043.543.510
N944002415525S18PG29/37,020,0 - 25,013,0 - 18,01 / A835404043.543.510
15525S1915525S19PG29/37,020,0 - 25,015,0 - 20,01 / A835404043.543.510
1555625S131555625S13PG29/37,020,0 - 25,018,5 - 25,52 / B8475050545410
N14619751555628S13PG29/37,024,0 - 28,018,5 - 25,52 / A8475050545410
N94400251555632S15PG29/37,027,0 - 32,024,0 - 30,52 / A8475050545410
N14619771555634S15PG29/37,029,0 - 34,024,0 - 30,52 / A8475050545410
15628S1315628S13PG36/47,024,0 - 28,018,5 - 25,51 / A937505054545
15632S1515632S15PG36/47,027,0 - 32,024,0 - 35,01 / B937505054545
15634S1515634S15PG36/47,029,0 - 34,024,0 - 35,01 / A937505054545
N944002615738S20PG42/54,034,0 - 38,034,0 - 39,01 / B1040575761615
N944002715740S20PG42/54,036,0 - 40,034,0 - 39,01 / A1040575761615
N944002815844S21PG48/59,339,0 - 44,033,0 - 38,01 / A1040646469695
Material:
Brass nickel plated (CuZn39Pb3)
Sealing ring:
TPE
O-ring:
HNBR
Contact spring:
Stainless steel 1.4310
Ingress protection:
IP68 up to 10 bar
Temperature range:
-40°C....+130°C