Cable Gland UNI HF Dicht EMC PG
The UNI HF Dicht with an internal IRIS spring is one of the most compact EMC cable glands in the portfolio. For this reason it is often used in electromagnetic environmentswhen conditions are cramped. A low-resistance connection is ensured by the 360° contact between the IRIS spring and the cable shield.
- PG7/12,5 (4)
- PG9/15,2 (7)
- PG11/18,6 (10)
- PG13,5/20,4 (8)
- PG16/22,5 (9)
- PG21/28,3 (14)
- PG29/37,0 (10)
- PG36/47,0 (3)
- PG42/54,0 (2)
- PG48/59,3 (1)
- 4,0 - 6,5 (7)
- 5,0 - 8,0 (5)
- 6,5 - 9,5 (10)
- 7,0 - 10,5 (9)
- 9,0 - 13,0 (8)
- 7,0- 10,5 (1)
- 11,5 - 15,5 (4)
- 14,0 - 18,0 (6)
- 17,0 - 20,5 (5)
- 20,0 - 25,0 (4)
- 24,0 - 28,0 (2)
- 27,0 - 32,0 (2)
- 29,0 - 34,0 (2)
- 34,0 - 38,0 (1)
- 36,0 - 40,0 (1)
- 39,0 - 44,0 (1)
E-number | Article no. | Connection thread | For cable Ø mm | Screen Ø mm | TypeVariant | L mm | H mm | SW1 mm | SW2 mm | E1 mm | E2 mm | Pcs/pack |
1495007S00 | 1495007S00 | PG7/12,5 | 4,0 - 6,5 | 1,5 - 4,0 | 2 / A | 5 | 32 | 17 | 17 | 18.9 | 18.9 | 50 |
N9440001 | 1495007S01 | PG7/12,5 | 4,0 - 6,5 | 2,5 - 6,0 | 2 / B | 5 | 32 | 17 | 17 | 18.9 | 18.9 | 50 |
N9440002 | 1495008S01 | PG7/12,5 | 5,0 - 8,0 | 2,5 - 6,0 | 2 / A | 5 | 32 | 17 | 17 | 18.9 | 18.9 | 50 |
N1461951 | 1495009S01 | PG7/12,5 | 6,5 - 9,5 | 2,5 - 6,0 | 2 / A | 5 | 32 | 17 | 17 | 18.9 | 18.9 | 50 |
N9440004 | 15007S00 | PG9/15,2 | 4,0 - 6,5 | 1,5 - 4,0 | 1 / A | 6 | 26 | 17 | 17 | 18.9 | 18.9 | 50 |
N9440005 | 15007S01 | PG9/15,2 | 4,0 - 6,5 | 2,5 - 6,0 | 1 / B | 6 | 26 | 17 | 17 | 18.9 | 18.9 | 50 |
N9440006 | 15008S01 | PG9/15,2 | 5,0 - 8,0 | 2,5 - 6,0 | 1 / A | 6 | 26 | 17 | 17 | 18.9 | 18.9 | 50 |
15009S01 | 15009S01 | PG9/15,2 | 6,5 - 9,5 | 2,5 - 6,0 | 1 / A | 6 | 26 | 17 | 17 | 18.9 | 18.9 | 50 |
1505109S01 | 1505109S01 | PG9/15,2 | 6,5 - 9,5 | 2,5 - 6,0 | 2 / A | 6 | 34 | 20 | 20 | 22.2 | 22.2 | 50 |
N1461956 | 1505109S03 | PG9/15,2 | 6,5 - 9,5 | 3,5 - 8,5 | 2 / A | 6 | 34 | 20 | 20 | 22.2 | 22.2 | 50 |
N1461957 | 1505111S03 | PG9/15,2 | 7,0 - 10,5 | 3,5 - 8,5 | 2 / A | 6 | 34 | 20 | 20 | 22.2 | 22.2 | 50 |
15107S01 | 15107S01 | PG11/18,6 | 4,0 - 6,5 | 2,5 - 6,0 | 1 / B | 6 | 26 | 20 | 20 | 22.2 | 22.2 | 50 |
15107S03 | 15107S03 | PG11/18,6 | 4,0 - 6,5 | 3,5 - 8,5 | 1 / B | 6 | 26 | 20 | 20 | 22.2 | 22.2 | 50 |
N9440007 | 15108S01 | PG11/18,6 | 5,0 - 8,0 | 2,5 - 6,0 | 1 / A | 6 | 26 | 20 | 20 | 22.2 | 22.2 | 50 |
N9440008 | 15108S03 | PG11/18,6 | 5,0 - 8,0 | 3,5 - 8,5 | 1 / B | 6 | 26 | 20 | 20 | 22.2 | 22.2 | 50 |
N9440009 | 15109S01 | PG11/18,6 | 6,5 - 9,5 | 2,5 - 6,0 | 1 / A | 6 | 26 | 20 | 20 | 22.2 | 22.2 | 50 |
15109S03 | 15109S03 | PG11/18,6 | 6,5 - 9,5 | 3,5 - 8,5 | 1 / A | 6 | 26 | 20 | 20 | 22.2 | 22.2 | 50 |
15111S03 | 15111S03 | PG11/18,6 | 7,0 - 10,5 | 3,5 - 8,5 | 1 / A | 6 | 26 | 20 | 20 | 22.2 | 22.2 | 50 |
1515211S03 | 1515211S03 | PG11/18,6 | 7,0 - 10,5 | 4,5 - 8,5 | 2 / B | 6 | 35 | 22 | 22 | 24.4 | 24.4 | 50 |
N1461962 | 1515211S05 | PG11/18,6 | 7,0 - 10,5 | 6,5 - 10,5 | 2 / B | 6 | 35 | 22 | 22 | 24.4 | 24.4 | 50 |
N1461963 | 1515213S05 | PG11/18,6 | 9,0 - 13,0 | 6,5 - 10,5 | 2 / A | 6 | 35 | 22 | 22 | 24.4 | 24.4 | 50 |
N9440010 | 15207S02 | PG13,5/20,4 | 4,0 - 6,5 | 3,5 - 6,5 | 1 / B | 6.5 | 27.5 | 22 | 22 | 24.4 | 24.4 | 50 |
N9440011 | 15208S04 | PG13,5/20,4 | 5,0 - 8,0 | 3,5 - 8,0 | 1 / B | 6.5 | 27.5 | 22 | 22 | 24.4 | 24.4 | 50 |
15209S02 | 15209S02 | PG13,5/20,4 | 6,5 - 9,5 | 3,5 - 6,5 | 1 / A | 6.5 | 27.5 | 22 | 22 | 24.4 | 24.4 | 50 |
N9440012 | 15209S04 | PG13,5/20,4 | 6,5 - 9,5 | 3,5 - 8,0 | 1 / A | 6.5 | 27.5 | 22 | 22 | 24.4 | 24.4 | 50 |
15209S05 | 15209S05 | PG13,5/20,4 | 6,5 - 9,5 | 3,5 - 8,0 | 1 / B | 6.5 | 27.5 | 22 | 22 | 24.4 | 24.4 | 50 |
15211S04 | 15211S04 | PG13,5/20,4 | 7,0 - 10,5 | 3,5 - 8,0 | 1 / A | 6.5 | 27.5 | 22 | 22 | 24.4 | 24.4 | 50 |
15211S05 | 15211S05 | PG13,5/20,4 | 7,0 - 10,5 | 6,5 - 10,5 | 1 / B | 6.5 | 27.5 | 22 | 22 | 24.4 | 24.4 | 50 |
15213S05 | 15213S05 | PG13,5/20,4 | 9,0 - 13,0 | 6,5 - 10,5 | 1 / A | 6.5 | 27.5 | 22 | 22 | 24.4 | 24.4 | 50 |
15309S03 | 15309S03 | PG16/22,5 | 6,5 - 9,5 | 3,0 - 8,0 | 1 / A | 6.5 | 31.5 | 24 | 24 | 26.7 | 26.7 | 50 |
15311S04 | 15311S04 | PG16/22,5 | 7,0- 10,5 | 5,0 - 8,0 | 1 / A | 6.5 | 31.5 | 24 | 24 | 26.7 | 26.7 | 50 |
N9440013 | 15311S05 | PG16/22,5 | 7,0 - 10,5 | 6,5 - 10,5 | 1 / B | 6.5 | 31.5 | 24 | 24 | 26.7 | 26.7 | 50 |
15313S04 | 15313S04 | PG16/22,5 | 9,0 - 13,0 | 5,0 - 8,0 | 1 / A | 6.5 | 31.5 | 24 | 24 | 26.7 | 26.7 | 50 |
N9440014 | 15313S05 | PG16/22,5 | 9,0 - 13,0 | 6,5 - 10,5 | 1 / A | 6.5 | 31.5 | 24 | 24 | 26.7 | 26.7 | 50 |
N1461965 | 1535413S07 | PG16/22,5 | 9,0 - 13,0 | 7,0 - 12,0 | 2 / A | 6.5 | 41.5 | 30 | 30 | 33.5 | 33.5 | 25 |
N1461966 | 1535416S08 | PG16/22,5 | 11,5 - 15,5 | 8,0 - 13,5 | 2 / A | 6.5 | 41.5 | 30 | 30 | 33.5 | 33.5 | 25 |
N9440015 | 1535416S09 | PG16/22,5 | 11,5 - 15,5 | 9,0 - 14,5 | 2 / A/B | 6.5 | 41.5 | 30 | 30 | 33.5 | 33.5 | 25 |
1535418S09 | 1535418S09 | PG16/22,5 | 14,0 - 18,0 | 9,0 - 14,5 | 2 / A | 6.5 | 41.5 | 30 | 30 | 33.5 | 33.5 | 25 |
N9440016 | 15411S05 | PG21/28,3 | 7,0 - 10,5 | 4,5 - 9,5 | 1 / A | 7 | 32 | 30 | 30 | 33.5 | 33.5 | 25 |
N9440017 | 15411S07 | PG21/28,3 | 7,0 - 10,5 | 5,5 - 12,0 | 1 / B | 7 | 32 | 30 | 30 | 33.5 | 33.5 | 25 |
15413S05 | 15413S05 | PG21/28,3 | 9,0 - 13,0 | 4,5 - 9,5 | 1 / A | 7 | 32 | 30 | 30 | 33.5 | 33.5 | 25 |
15413S07 | 15413S07 | PG21/28,3 | 9,0 - 13,0 | 7,0 - 12,0 | 1 / A | 7 | 32 | 30 | 30 | 33.5 | 33.5 | 25 |
N9440018 | 15413S08 | PG21/28,3 | 9,0 - 13,0 | 8,0 - 13,5 | 1 / B | 7 | 32 | 30 | 30 | 33.5 | 33.5 | 25 |
15416S08 | 15416S08 | PG21/28,3 | 11,5 - 15,5 | 8,0 - 13,5 | 1 / A | 7 | 32 | 30 | 30 | 33.5 | 33.5 | 25 |
N9440019 | 15416S09 | PG21/28,3 | 11,5 - 15,5 | 9,0 - 14,5 | 1 / B | 7 | 32 | 30 | 30 | 33.5 | 33.5 | 25 |
15418S09 | 15418S09 | PG21/28,3 | 14,0 - 18,0 | 9,0 - 14,5 | 1 / A | 7 | 32 | 30 | 30 | 33.5 | 33.5 | 25 |
N1461970 | 1545518S10 | PG21/28,3 | 14,0 - 18,0 | 13,0 - 17,0 | 2 / A/B | 7 | 45 | 40 | 40 | 43.5 | 43.5 | 10 |
N9440020 | 1545518S18 | PG21/28,3 | 14,0 - 18,0 | 13,0 - 18,0 | 2 / B | 7 | 45 | 40 | 40 | 43.5 | 43.5 | 10 |
N9440021 | 1545520S10 | PG21/28,3 | 17,0 - 20,5 | 13,0 - 17,0 | 2 / A | 7 | 45 | 40 | 40 | 43.5 | 43.5 | 10 |
1545520S18 | 1545520S18 | PG21/28,3 | 17,0 - 20,5 | 13,0 - 18,0 | 2 / A | 7 | 45 | 40 | 40 | 43.5 | 43.5 | 10 |
N9440022 | 1545520S19 | PG21/28,3 | 17,0 - 20,5 | 15,0 - 20,0 | 2 / B | 7 | 45 | 40 | 40 | 43.5 | 43.5 | 10 |
1545525S19 | 1545525S19 | PG21/28,3 | 20,0 - 25,0 | 15,0 - 20,0 | 2 / A | 7 | 45 | 40 | 40 | 43.5 | 43.5 | 10 |
15518S10 | 15518S10 | PG29/37,0 | 14,0 - 18,0 | 13,0 - 17,0 | 1 / A | 8 | 35 | 40 | 40 | 43.5 | 43.5 | 10 |
15518S18 | 15518S18 | PG29/37,0 | 14,0 - 18,0 | 13,0 - 18,0 | 1 / B | 8 | 35 | 40 | 40 | 43.5 | 43.5 | 10 |
15520S18 | 15520S18 | PG29/37,0 | 17,0 - 20,5 | 13,0 - 18,0 | 1 / A | 8 | 35 | 40 | 40 | 43.5 | 43.5 | 10 |
15520S19 | 15520S19 | PG29/37,0 | 17,0 - 20,5 | 15,0 - 20,0 | 1 / B | 8 | 35 | 40 | 40 | 43.5 | 43.5 | 10 |
N9440024 | 15525S18 | PG29/37,0 | 20,0 - 25,0 | 13,0 - 18,0 | 1 / A | 8 | 35 | 40 | 40 | 43.5 | 43.5 | 10 |
15525S19 | 15525S19 | PG29/37,0 | 20,0 - 25,0 | 15,0 - 20,0 | 1 / A | 8 | 35 | 40 | 40 | 43.5 | 43.5 | 10 |
1555625S13 | 1555625S13 | PG29/37,0 | 20,0 - 25,0 | 18,5 - 25,5 | 2 / B | 8 | 47 | 50 | 50 | 54 | 54 | 10 |
N1461975 | 1555628S13 | PG29/37,0 | 24,0 - 28,0 | 18,5 - 25,5 | 2 / A | 8 | 47 | 50 | 50 | 54 | 54 | 10 |
N9440025 | 1555632S15 | PG29/37,0 | 27,0 - 32,0 | 24,0 - 30,5 | 2 / A | 8 | 47 | 50 | 50 | 54 | 54 | 10 |
N1461977 | 1555634S15 | PG29/37,0 | 29,0 - 34,0 | 24,0 - 30,5 | 2 / A | 8 | 47 | 50 | 50 | 54 | 54 | 10 |
15628S13 | 15628S13 | PG36/47,0 | 24,0 - 28,0 | 18,5 - 25,5 | 1 / A | 9 | 37 | 50 | 50 | 54 | 54 | 5 |
15632S15 | 15632S15 | PG36/47,0 | 27,0 - 32,0 | 24,0 - 35,0 | 1 / B | 9 | 37 | 50 | 50 | 54 | 54 | 5 |
15634S15 | 15634S15 | PG36/47,0 | 29,0 - 34,0 | 24,0 - 35,0 | 1 / A | 9 | 37 | 50 | 50 | 54 | 54 | 5 |
N9440026 | 15738S20 | PG42/54,0 | 34,0 - 38,0 | 34,0 - 39,0 | 1 / B | 10 | 40 | 57 | 57 | 61 | 61 | 5 |
N9440027 | 15740S20 | PG42/54,0 | 36,0 - 40,0 | 34,0 - 39,0 | 1 / A | 10 | 40 | 57 | 57 | 61 | 61 | 5 |
N9440028 | 15844S21 | PG48/59,3 | 39,0 - 44,0 | 33,0 - 38,0 | 1 / A | 10 | 40 | 64 | 64 | 69 | 69 | 5 |
Material:
Brass nickel plated (CuZn39Pb3)
Sealing ring:
TPE
O-ring:
HNBR
Contact spring:
Stainless steel 1.4310
Ingress protection:
IP68 up to 10 bar
Temperature range:
-40°C....+130°C