Cable Gland IP68 UNI IRIS EMC Dicht PG
The UNI IRIS EMC cable gland is designed for rougher environments. This heavy-duty EMC cable gland deliberately has a larger height and higherouter diameter. A low-resistance connection is ensured buy the 360° contact between the IRIS spring and the cable shield.
- PG9/15,2 (4)
- PG11/18,6 (4)
- PG13,5/20,4 (5)
- PG16/22,5 (6)
- PG21/28,3 (7)
- PG29/37,0 (3)
- PG36/47,0 (4)
- PG42/54,0 (3)
- PG48/59,3 (3)
- 4,0 - 6,5 (3)
- 6,5 - 9,0 (6)
- 8,0 - 11,0 (6)
- 10,0 - 14,0 (4)
- 14,0 - 18,0 (5)
- 17,0 - 20,0 (2)
- 19,0 - 23,0 (1)
- 22,0 - 26,0 (1)
- 25,0 - 29,0 (2)
- 25,0 - 30,0 (1)
- 29,0 - 32,0 (2)
- 32,0 - 37,0 (1)
- 37,0 - 41,0 (2)
- 40,0 - 45,0 (1)
- 45,0 - 51,0 (2)
E-number | Article no. | Connection thread | For cable Ø mm | Screen Ø mm | TypeVariant | L mm | H mm | SW1 mm | E1 mm | Pcs/pack |
N9420120 | 2502207S01 | PG9/15,2 | 4,0 - 6,5 | 3,0 - 6,0 | B | 10 | 41 | 24 | 26.7 | 50 |
N9420121 | 2502209S03 | PG9/15,2 | 6,5 - 9,0 | 3,5 - 7,5 | A | 10 | 41 | 24 | 26.7 | 50 |
N9420122 | 2502209S04 | PG9/15,2 | 6,5 - 9,0 | 4,0 - 8,5 | B | 10 | 41 | 24 | 26.7 | 50 |
N9420123 | 2502211S04 | PG9/15,2 | 8,0 - 11,0 | 4,0 - 8,5 | A | 10 | 41 | 24 | 26.7 | 50 |
1461845 | 2512207S01 | PG11/18,6 | 4,0 - 6,5 | 3,0 - 6,0 | B | 10 | 41 | 24 | 26.7 | 50 |
1461846 | 2512209S03 | PG11/18,6 | 6,5 - 9,0 | 3,5 - 7,5 | A | 10 | 41 | 24 | 26.7 | 50 |
1461847 | 2512209S04 | PG11/18,6 | 6,5 - 9,0 | 4,0 - 8,5 | B | 10 | 41 | 24 | 26.7 | 50 |
1461848 | 2512211S04 | PG11/18,6 | 8,0 - 11,0 | 4,0 - 8,5 | A | 10 | 41 | 24 | 26.7 | 50 |
1461850 | 2522207S01 | PG13,5/20,4 | 4,0 - 6,5 | 3,0 - 6,0 | B | 10 | 41 | 24 | 26.7 | 50 |
1461851 | 2522209S03 | PG13,5/20,4 | 6,5 - 9,0 | 3,5 - 7,5 | A | 10 | 41 | 24 | 26.7 | 50 |
1461852 | 2522209S04 | PG13,5/20,4 | 6,5 - 9,0 | 4,0 - 8,5 | B | 10 | 41 | 24 | 26.7 | 50 |
1461853 | 2522211S04 | PG13,5/20,4 | 8,0 - 11,0 | 4,0 - 8,5 | A | 10 | 41 | 24 | 26.7 | 50 |
2522814S07 | 2522814S07 | PG13,5/20,4 | 10,0 - 14,0 | 3,0 - 6,0 | B | 6.5 | 38.5 | 30 | 33.5 | 25 |
1461855 | 2532811S05 | PG16/22,5 | 8,0 - 11,0 | 6,0 - 9,0 | A | 11 | 43 | 30 | 33.5 | 25 |
1461856 | 2532811S06 | PG16/22,5 | 8,0 - 11,0 | 6,0 - 10,5 | B | 11 | 43 | 30 | 33.5 | 25 |
1461857 | 2532814S07 | PG16/22,5 | 10,0 - 14,0 | 6,5 - 11,5 | A | 11 | 43 | 30 | 33.5 | 25 |
1461858 | 2532814S08 | PG16/22,5 | 10,0 - 14,0 | 9,0 - 13,0 | B | 11 | 43 | 30 | 33.5 | 25 |
2532818S07 | 2532818S07 | PG16/22,5 | 14,0 - 18,0 | 6,5 - 11,5 | A | 11 | 43 | 30 | 33.5 | 25 |
1461859 | 2532818S08 | PG16/22,5 | 14,0 - 18,0 | 9,5 - 16,5 | A | 11 | 43 | 30 | 33.5 | 25 |
1461871 | 2542811S06 | PG21/28,3 | 8,0 - 11,0 | 6,0- 10,5 | B | 11 | 43 | 30 | 33.5 | 25 |
1461872 | 2542814S07 | PG21/28,3 | 10,0 - 14,0 | 7,0 - 11,5 | B | 11 | 43 | 30 | 33.5 | 25 |
1461873 | 2542818S08 | PG21/28,3 | 14,0 - 18,0 | 9,5 - 16,5 | A | 11 | 43 | 30 | 33.5 | 25 |
N9420126 | 2543218S09 | PG21/28,3 | 14,0 - 18,0 | 10,0 - 15,0 | A | 11 | 43 | 35 | 38.5 | 25 |
1461875 | 2543218S10 | PG21/28,3 | 14,0 - 18,0 | 12,5 - 17,5 | B | 11 | 43 | 35 | 38.5 | 25 |
1461876 | 2543220S10 | PG21/28,3 | 17,0 - 20,0 | 12,5 - 17,5 | A | 11 | 45 | 35 | 38.5 | 10 |
1461877 | 2543220S18 | PG21/28,3 | 17,0 - 20,0 | 13,0 - 20,0 | B | 11 | 45 | 35 | 38.5 | 10 |
1461880 | 2553823S11 | PG29/37,0 | 19,0 - 23,0 | 15,0 - 21,0 | B | 13 | 52 | 40 | 43.5 | 10 |
1461881 | 2553826S11 | PG29/37,0 | 22,0 - 26,0 | 15,0 - 21,0 | A | 13 | 52 | 40 | 43.5 | 10 |
1461882 | 2554830S13 | PG29/37,0 | 25,0 - 29,0 | 22,0 - 25,0 | A | 13 | 58 | 50 | 54 | 5 |
N9420128 | 2564830S12 | PG36/47,0 | 25,0 - 29,0 | 19,0 - 25,0 | A | 14 | 59 | 50 | 54 | 5 |
1461885 | 2564830S13 | PG36/47,0 | 25,0 - 30,0 | 22,0 - 25,0 | A | 14 | 59 | 50 | 54 | 5 |
1461886 | 2564832S14 | PG36/47,0 | 29,0 - 32,0 | 21,0 - 27,0 | A | 14 | 59 | 50 | 54 | 5 |
1461887 | 2564832S15 | PG36/47,0 | 29,0 - 32,0 | 24,0 - 30,5 | A | 14 | 59 | 50 | 54 | 5 |
1461890 | 2575837S16 | PG42/54,0 | 32,0 - 37,0 | 29,0 - 33,0 | A | 15 | 65 | 60 | 65 | 5 |
1461891 | 2575841S16 | PG42/54,0 | 37,0 - 41,0 | 29,0 - 33,0 | A | 15 | 65 | 60 | 65 | 5 |
N9420131 | 2575841S21 | PG42/54,0 | 37,0 - 41,0 | 34,0 - 42,0 | B | 15 | 65 | 60 | 65 | 5 |
N9420133 | 2587545S21 | PG48/59,3 | 40,0 - 45,0 | 34,0 - 42,0 | A | 16 | 74 | 81 | 87 | 2 |
2585841S16 | 2585841S16 | PG48/59,3 | 45,0 - 51,0 | 40,0 - 48,0 | A | 16 | 74 | 81 | 87 | 2 |
N9420134 | 2587551S22 | PG48/59,3 | 45,0 - 51,0 | 40,0 - 48,0 | A | 16 | 74 | 81 | 87 | 2 |
Material:
Brass nickel plated (CuZn39Pb3)
Sealing ring:
TPE-V
O-ring:
HNBR
Ingress protection:
IP68 up to 10 bar
Temperature range:
-40°C....+135°C