- M18x1,5 (4)
- M24x1,5 (4)
- M30x2,0 (3)
- M36x2,0 (2)
- M45x2,0 (3)
- M56x2,0 (3)
- M72x2,0 (4)
- 4,0 - 6,5 (1)
- 6,5 - 9,0 (2)
- 8,0 - 11,0 (3)
- 10,0 - 14,0 (1)
- 14,0 - 18,0 (2)
- 17,0 - 20,0 (2)
- 19,0 - 23,0 (1)
- 21,0 - 26,0 (1)
- 25,0 - 30,0 (1)
- 25,0 - 29,0 (1)
- 30,0 - 32,0 (1)
- 32,0 - 37,0 (1)
- 37,0 - 41,0 (2)
- 40,0 - 45,0 (1)
- 45,0 - 51,0 (2)
- 51,0 - 56,0 (1)
E-number | Article no. | Connection thread | For cable Ø mm | Screen Ø mm | TypeVariant | L mm | H mm | SW1 mm | E1 mm | Pcs/pack |
N9420301 | 2182207S01 | M18x1,5 | 4,0 - 6,5 | 3,0 - 6,0 | B | 10 | 41 | 24 | 26.7 | 50 |
N9420302 | 2182209S03 | M18x1,5 | 6,5 - 9,0 | 3,5 - 7,5 | A | 10 | 41 | 24 | 26.7 | 50 |
N9420303 | 2182209S04 | M18x1,5 | 6,5 - 9,0 | 4,0 - 8,5 | B | 10 | 41 | 24 | 26.7 | 50 |
N9420304 | 2182211S04 | M18x1,5 | 8,0 - 11,0 | 4,0 - 8,5 | A | 10 | 41 | 24 | 26.7 | 50 |
N9420310 | 2242811S05 | M24x1,5 | 8,0 - 11,0 | 4,0 - 8,5 | A | 11 | 43 | 30 | 33.5 | 50 |
N9420311 | 2242811S06 | M24x1,5 | 8,0 - 11,0 | 6,0 - 10,5 | B | 11 | 43 | 30 | 33.5 | 50 |
N9420312 | 2242814S07 | M24x1,5 | 10,0 - 14,0 | 6,5 - 11,5 | A | 11 | 43 | 30 | 33.5 | 50 |
N9420314 | 2242818S08 | M24x1,5 | 14,0 - 18,0 | 12,5 - 17,5 | A | 11 | 43 | 30 | 33.5 | 50 |
N9420321 | 2303218S10 | M30x2,0 | 14,0 - 18,0 | 12,5 - 17,5 | B | 12 | 46 | 35 | 38.5 | 25 |
2303220S10 | 2303220S10 | M30x2,0 | 17,0 - 20,0 | 12,5 - 17,5 | A | 12 | 46 | 35 | 38.5 | 25 |
2303220S18 | 2303220S18 | M30x2,0 | 17,0 - 20,0 | 13,0 - 19,5 | B | 12 | 46 | 35 | 38.5 | 25 |
N9420324 | 2363823S11 | M36x2,0 | 19,0 - 23,0 | 15,0 - 21,0 | A/B | 13 | 52 | 40 | 43.5 | 10 |
N9420325 | 2363826S11 | M36x2,0 | 21,0 - 26,0 | 15,0 - 21,0 | A | 13 | 52 | 40 | 43.5 | 10 |
2454830S12 | 2454830S12 | M45x2,0 | 25,0 - 30,0 | 19,0 - 25,0 | A | 14 | 59 | 50 | 54 | 5 |
2454830S13 | 2454830S13 | M45x2,0 | 25,0 - 29,0 | 22,0 - 25,0 | A | 14 | 59 | 50 | 54 | 5 |
2454832S15 | 2454832S15 | M45x2,0 | 30,0 - 32,0 | 24,0 - 30,5 | A | 14 | 59 | 50 | 54 | 5 |
N9420333 | 2565837S16 | M56x2,0 | 32,0 - 37,0 | 29,0 - 33,0 | A | 15 | 65 | 60 | 65 | 5 |
N9420334 | 2565841S16 | M56x2,0 | 37,0 - 41,0 | 29,0 - 33,0 | A | 15 | 65 | 60 | 65 | 5 |
2565841S21 | 2565841S21 | M56x2,0 | 37,0 - 41,0 | 34,0 - 42,0 | B | 15 | 65 | 60 | 65 | 5 |
N9420335 | 2727545S21 | M72x2,0 | 40,0 - 45,0 | 34,0 - 42,0 | A | 16 | 74 | 81 | 87 | 1 |
2727551S21 | 2727551S21 | M72x2,0 | 45,0 - 51,0 | 34,0 - 42,0 | A | 16 | 74 | 81 | 87 | 1 |
N9420337 | 2727551S22 | M72x2,0 | 45,0 - 51,0 | 40,0 - 48,5 | A | 16 | 74 | 81 | 87 | 1 |
N9420339 | 2727556S23 | M72x2,0 | 51,0 - 56,0 | 47,0 - 54,0 | B | 16 | 74 | 81 | 87 | 1 |
The UNI IRIS EMC cable gland is designed for rougher environments. This heavy-duty EMC cable gland deliberately has a larger height and higher outer diameter. A low-resistance connection is ensured buy the 360° contact between the IRIS spring and the cable shield.
Material:
Brass nickel plated (CuZn39Pb3)
Sealing ring:
TPE-V
O-ring:
HNBR
Contact spring:
Stainless steel 1.4310
Ingress protection:
IP68 up to 10 bar
Temperature range:
-40°C....+135°C
Test standard:
EN 50262