Cable Gland Stainless Steel IP68 blueglobe V4A Metric
1.4404 / AISI 316L
- M12x1,5 (2)
- M16x1,5 (2)
- M20x1,5 (2)
- M25x1,5 (2)
- M32x1,5 (2)
- M40x1,5 (2)
- M50x1,5 (2)
- M63x1,5 (2)
- M75x1,5 (1)
- M85x2,0 (1)
- 2 - 8 (2)
- 4 - 11 (2)
- 5 - 14 (2)
- 11 - 20 (2)
- 15 - 25 (2)
- 20 - 32 (2)
- 31 - 42 (2)
- 41 - 54 (2)
- 54 - 65 (1)
- 65 - 77 (1)
E-number | Article no. | Connection thread | For cable Ø mm | Cable Ø mm without inlet | Cable Ø mm with inlet | L mm | H mm | SW1 mm | E1 mm | Pcs/pack |
N9420500 | BG212V4A | M12x1,5 | 2 - 8 | 5,0 - 8,0 | 2,0 - 5,0 | 5 | 26 | 17 | 18.9 | 50 |
N9420501 | BG216V4A | M16x1,5 | 4 - 11 | 7,0 - 11,0 | 4,0 - 7,0 | 6 | 31 | 20 | 22.2 | 50 |
N9420502 | BG220V4A | M20x1,5 | 5 - 14 | 9,0 - 14,0 | 5,0 - 9,0 | 6.5 | 35,5 | 24 | 26.5 | 50 |
N9420503 | BG225V4A | M25x1,5 | 11 - 20 | 16,0 - 20,0 | 11,0 - 16,0 | 7.5 | 37,5 | 30 | 33 | 50 |
N9420504 | BG232V4A | M32x1,5 | 15 - 25 | 20,0 -25,0 | 15,0 - 20,0 | 8 | 40 | 36 | 39.5 | 25 |
N9420505 | BG240V4A | M40x1,5 | 20 - 32 | 26,0 - 32,0 | 20,0 - 26,0 | 8 | 43 | 45 | 48 | 10 |
N9420506 | BG250V4A | M50x1,5 | 31 - 42 | 35,0 - 42,0 | 31,0 - 35,0 | 10 | 49 | 57 | 60 | 5 |
N9420507 | BG263V4A | M63x1,5 | 41 - 54 | 46,0 - 54,0 | 41,0 - 46,0 | 10 | 50 | 68 | 72 | 5 |
Long thread (15mm) | ||||||||||
N9420530 | BG812V4A | M12x1,5 | 2 - 8 | 5,0 - 8,0 | 2,0 - 5,0 | 15 | 36 | 17 | 18.9 | 50 |
N9420531 | BG816V4A | M16x1,5 | 4 - 11 | 7,0 - 11,0 | 4,0 - 7,0 | 15 | 40 | 20 | 22.2 | 50 |
N9420532 | BG820V4A | M20x1,5 | 5 - 14 | 9,0 - 14,0 | 5,0 - 9,0 | 15 | 44 | 24 | 26.5 | 50 |
N9420533 | BG825V4A | M25x1,5 | 11 - 20 | 16,0 - 20,0 | 11,0 - 16,0 | 15 | 45 | 30 | 33 | 50 |
N9420534 | BG832V4A | M32x1,5 | 15 - 25 | 20,0 -25,0 | 15,0 - 20,0 | 15 | 47 | 36 | 39.5 | 25 |
N9420535 | BG840V4A | M40x1,5 | 20 - 32 | 26,0 - 32,0 | 20,0 - 26,0 | 15 | 50 | 45 | 48 | 10 |
N9420536 | BG850V4A | M50x1,5 | 31 - 42 | 35,0 - 42,0 | 31,0 - 35,0 | 15 | 54 | 57 | 60 | 5 |
N9420537 | BG863V4A | M63x1,5 | 41 - 54 | 46,0 - 54,0 | 41,0 - 46,0 | 15 | 55 | 68 | 72 | 5 |
N9420508 | BG275V4A | M75x1,5 | 54 - 65 | 58,0 - 65,0 | 54,0 - 58,0 | 15 | 62 | 81 | 87 | 5 |
N9420509 | BG285V4A | M85x2,0 | 65 - 77 | 70,0 - 77,0 | 65,0 - 70,0 | 15 | 64 | 95 | 102 | 1 |
Material:
Stainless Steel 1.4571
Sealing ring:
TPE
O-ring:
Silicone
Ingress protection:
IP68 - 15 bar
Temperature range:
-40°C....+130°C
Colour:
Stainless Steel
Test standard:
EN 50262
Certifications:
VDE, UL