Cable Gland Stainless Steel IP68 blueglobe V4A Metric

1.4404 / AISI 316L
  • M12x1,5 (2)
  • M16x1,5 (2)
  • M20x1,5 (2)
  • M25x1,5 (2)
  • M32x1,5 (2)
  • M40x1,5 (2)
  • M50x1,5 (2)
  • M63x1,5 (2)
  • M75x1,5 (1)
  • M85x2,0 (1)
  • 2 - 8 (2)
  • 4 - 11 (2)
  • 5 - 14 (2)
  • 11 - 20 (2)
  • 15 - 25 (2)
  • 20 - 32 (2)
  • 31 - 42 (2)
  • 41 - 54 (2)
  • 54 - 65 (1)
  • 65 - 77 (1)
E-numberArticle no.Connection threadFor cable Ø mmCable Ø mm without inletCable Ø mm with inletL mmH mmSW1 mmE1 mmPcs/pack
N9420500BG212V4AM12x1,52 - 85,0 - 8,02,0 - 5,05261718.950
N9420501BG216V4AM16x1,54 - 117,0 - 11,04,0 - 7,06312022.250
N9420502BG220V4AM20x1,55 - 149,0 - 14,05,0 - 9,06.535,52426.550
N9420503BG225V4AM25x1,511 - 2016,0 - 20,011,0 - 16,07.537,5303350
N9420504BG232V4AM32x1,515 - 2520,0 -25,015,0 - 20,08403639.525
N9420505BG240V4AM40x1,520 - 3226,0 - 32,020,0 - 26,0843454810
N9420506BG250V4AM50x1,531 - 4235,0 - 42,031,0 - 35,0104957605
N9420507BG263V4AM63x1,541 - 5446,0 - 54,041,0 - 46,0105068725
Long thread (15mm)
N9420530BG812V4AM12x1,52 - 85,0 - 8,02,0 - 5,015361718.950
N9420531BG816V4AM16x1,54 - 117,0 - 11,04,0 - 7,015402022.250
N9420532BG820V4AM20x1,55 - 149,0 - 14,05,0 - 9,015442426.550
N9420533BG825V4AM25x1,511 - 2016,0 - 20,011,0 - 16,01545303350
N9420534BG832V4AM32x1,515 - 2520,0 -25,015,0 - 20,015473639.525
N9420535BG840V4AM40x1,520 - 3226,0 - 32,020,0 - 26,01550454810
N9420536BG850V4AM50x1,531 - 4235,0 - 42,031,0 - 35,0155457605
N9420537BG863V4AM63x1,541 - 5446,0 - 54,041,0 - 46,0155568725
N9420508BG275V4AM75x1,554 - 6558,0 - 65,054,0 - 58,0156281875
N9420509BG285V4AM85x2,065 - 7770,0 - 77,0 65,0 - 70,01564951021
Material:
Stainless Steel 1.4571
Sealing ring:
TPE
O-ring:
Silicone
Ingress protection:
IP68 - 15 bar
Temperature range:
-40°C....+130°C
Colour:
Stainless Steel
Test standard:
EN 50262
Certifications:
VDE, UL