- PG7/12,5 (3)
- PG9/15,2 (4)
- PG11/18,6 (6)
- PG13,5/20,4 (8)
- PG16/22,5 (8)
- PG21/28,3 (7)
- PG29/37,0 (9)
- PG36/47,0 (3)
- 4,0 - 6,5 (5)
- 5,0 - 8,0 (5)
- 6,5 - 9,5 (5)
- 7,0 - 10,5 (6)
- 9,0 - 13,0 (5)
- 11,5 - 15,5 (4)
- 14,0 - 18,0 (4)
- 17,0 - 20,5 (4)
- 20,0 - 25,0 (2)
- 24,0 - 28,0 (2)
- 27,0 - 32,0 (2)
- 29,0 - 34,0 (2)
- 32,0 - 36,0 (2)
E-number | Article no. | Connection thread | For cable Ø mm | L mm | H mm | SW1 mm | SW2 mm | E1 mm | E2 mm | Pcs/pack |
149PC7 | 149PC7 | PG7/12,5 | 4,0 - 6,5 | 8 | 31 | 15 | 15 | 16.5 | 16.5 | 50 |
14950PC7 | 14950PC7 | PG7/12,5 | 5,0 - 8,0 | 8.5 | 30,5 | 19 | 19 | 21.2 | 21.2 | 50 |
14950PC9 | 14950PC9 | PG7/12,5 | 6,5 - 9,5 | 8.5 | 30,5 | 19 | 19 | 21.2 | 21.2 | 50 |
150PC7 | 150PC7 | PG9/15,2 | 4,0 - 6,5 | 9 | 32 | 19 | 19 | 21.2 | 21.2 | 50 |
150PC8 | 150PC8 | PG9/15,2 | 5,0 - 8,0 | 9 | 32 | 19 | 19 | 21.2 | 21.2 | 50 |
150PC9 | 150PC9 | PG9/15,2 | 6,5 - 9,5 | 9 | 32 | 19 | 19 | 21.2 | 21.2 | 50 |
15051PC11 | 15051PC11 | PG9/15,2 | 7,0 - 10,5 | 8 | 32 | 22 | 22 | 24.4 | 24.4 | 50 |
151PC7 | 151PC7 | PG11/18,6 | 4,0 - 6,5 | 9 | 32,5 | 22 | 22 | 24.4 | 24.4 | 50 |
151PC8 | 151PC8 | PG11/18,6 | 5,0 - 8,0 | 9 | 32,5 | 22 | 22 | 24.4 | 24.4 | 50 |
151PC9 | 151PC9 | PG11/18,6 | 6,5 - 9,5 | 9 | 32,5 | 22 | 22 | 24.4 | 24.4 | 50 |
151PC11 | 151PC11 | PG11/18,6 | 7,0 - 10,5 | 9 | 32,5 | 22 | 22 | 24.4 | 24.4 | 50 |
15152PC11 | 15152PC11 | PG11/18,6 | 7,0 - 10,5 | 9 | 33 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 50 |
15152PC13 | 15152PC13 | PG11/18,6 | 9,0 - 13,0 | 9 | 33 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 50 |
152PC7 | 152PC7 | PG13,5/20,4 | 4,0 - 6,5 | 9 | 33 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 50 |
152PC8 | 152PC8 | PG13,5/20,4 | 5,0 - 8,0 | 9 | 33 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 50 |
152PC9 | 152PC9 | PG13,5/20,4 | 6,5 - 9,5 | 9 | 33 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 50 |
152PC11 | 152PC11 | PG13,5/20,4 | 7,0 - 10,5 | 9 | 33 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 50 |
152PC13 | 152PC13 | PG13,5/20,4 | 9,0 - 13,0 | 9 | 33 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 50 |
15253PC16 | 15253PC16 | PG13,5/20,4 | 11,5 - 15,5 | 9 | 33 | 27 | 27 | 29.5 | 29.5 | 50 |
15254PC18 | 15254PC18 | PG13,5/20,4 | 14,0 - 18,0 | 9 | 37 | 33 | 33 | 36.5 | 36.5 | 25 |
15254PC20 | 15254PC20 | PG13,5/20,4 | 17,0 - 20,5 | 9 | 37 | 33 | 33 | 36.5 | 36.5 | 25 |
153PC7 | 153PC7 | PG16/22,5 | 4,0 - 6,5 | 9 | 33 | 27 | 27 | 29.5 | 29.5 | 50 |
153PC8 | 153PC8 | PG16/22,5 | 5,0 - 8,0 | 9 | 33 | 27 | 27 | 29.5 | 29.5 | 50 |
153PC9 | 153PC9 | PG16/22,5 | 6,5 - 9,5 | 9 | 33 | 27 | 27 | 29.5 | 29.5 | 50 |
153PC11 | 153PC11 | PG16/22,5 | 7,0 - 10,5 | 9 | 33 | 27 | 27 | 29.5 | 29.5 | 50 |
153PC13 | 153PC13 | PG16/22,5 | 9,0 - 13,0 | 9 | 33 | 27 | 27 | 29.5 | 29.5 | 50 |
153PC16 | 153PC16 | PG16/22,5 | 11,5 - 15,5 | 9 | 33 | 27 | 27 | 29.5 | 29.5 | 50 |
15354PC18 | 15354PC18 | PG16/22,5 | 14,0 - 18,0 | 9 | 38 | 33 | 33 | 36.5 | 36.5 | 25 |
15354PC20 | 15354PC20 | PG16/22,5 | 17,0 - 20,5 | 9 | 38 | 33 | 33 | 36.5 | 36.5 | 25 |
154PC11 | 154PC11 | PG21/28,3 | 7,0 - 10,5 | 11 | 40 | 33 | 33 | 36.5 | 36.5 | 25 |
154PC13 | 154PC13 | PG21/28,3 | 9,0 - 13,0 | 11 | 40 | 33 | 33 | 36.5 | 36.5 | 25 |
154PC16 | 154PC16 | PG21/28,3 | 11,5 - 15,5 | 11 | 40 | 33 | 33 | 36.5 | 36.5 | 25 |
154PC18 | 154PC18 | PG21/28,3 | 14,0 - 18,0 | 11 | 40 | 33 | 33 | 36.5 | 36.5 | 25 |
154PC20 | 154PC20 | PG21/28,3 | 17,0 - 20,5 | 11 | 40 | 33 | 33 | 36.5 | 36.5 | 25 |
15455PC25 | 15455PC25 | PG21/28,3 | 20,0 - 25,0 | 11 | 44 | 43 | 43 | 46.5 | 46.5 | 10 |
15455PC28 | 15455PC28 | PG21/28,3 | 24,0 - 28,0 | 11 | 44 | 43 | 43 | 46.5 | 46.5 | 10 |
155PC13 | 155PC13 | PG29/37,0 | 9,0 - 13,0 | 11 | 44 | 43 | 43 | 46.5 | 46.5 | 10 |
155PC16 | 155PC16 | PG29/37,0 | 11,5 - 15,5 | 11 | 44 | 43 | 43 | 46.5 | 46.5 | 10 |
155PC18 | 155PC18 | PG29/37,0 | 14,0 - 18,0 | 11 | 44 | 43 | 43 | 46.5 | 46.5 | 10 |
155PC20 | 155PC20 | PG29/37,0 | 17,0 - 20,5 | 11 | 44 | 43 | 43 | 46.5 | 46.5 | 10 |
155PC25 | 155PC25 | PG29/37,0 | 20,0 - 25,0 | 11 | 44 | 43 | 43 | 46.5 | 46.5 | 10 |
155PC28 | 155PC28 | PG29/37,0 | 24,0 - 28,0 | 11 | 44 | 43 | 43 | 46.5 | 46.5 | 10 |
15556PC32 | 15556PC32 | PG29/37,0 | 27,0 - 32,0 | 11 | 46 | 53 | 53 | 57 | 57 | 5 |
15556PC34 | 15556PC34 | PG29/37,0 | 29,0 - 34,0 | 11 | 46 | 53 | 53 | 57 | 57 | 5 |
15556PC36 | 15556PC36 | PG29/37,0 | 32,0 - 36,0 | 11 | 46 | 53 | 53 | 57 | 57 | 5 |
156PC32 | 156PC32 | PG36/47,0 | 27,0 - 32,0 | 14 | 47 | 53 | 53 | 57 | 57 | 5 |
156PC34 | 156PC34 | PG36/47,0 | 29,0 - 34,0 | 14 | 47 | 53 | 53 | 57 | 57 | 5 |
156PC36 | 156PC36 | PG36/47,0 | 32,0 - 36,0 | 14 | 47 | 53 | 53 | 57 | 57 | 5 |
Material:
Polycarbonate V-0
Sealing ring:
TPE
Ingress protection:
IP68 up to 10 bar
Temperature range:
-20°C....+100°C
Colour:
Lightgrey RAL 7035
Certifications:
-
Halogen-Free:
Yes