- M12x1,5 (1)
- M16x1,5 (6)
- M20x1,5 (13)
- M25x1,5 (12)
- M32x1,5 (7)
- M40x1,5 (8)
- M50x1,5 (4)
- M63x1,5 (1)
- 4,0 - 6,5 (5)
- 5,0 - 8,0 (4)
- 6,5 - 9,5 (4)
- 7,0 - 10,5 (6)
- 9,0 - 13,0 (4)
- 11,5 - 15,5 (5)
- 14,0 - 18,0 (5)
- 17,0 - 20,5 (5)
- 20,0 - 25,0 (3)
- 24,0 - 28,0 (3)
- 27,0 - 32,0 (2)
- 29,0 - 34,0 (2)
- 32,0 - 36,0 (2)
- 36,0 - 40,0 (1)
- 39,0 - 44,0 (1)
E-number | Article no. | Connection thread | For cable Ø mm | L mm | H mm | SW1 mm | SW2 mm | E1 mm | E2 mm | Pcs/pack |
1457200 | 21249Y7 | M12x1,5 | 4,0 - 6,5 | 8 | 30 | 15 | 15 | 16.2 | 16.2 | 50 |
N1470310 | 21650Y7 | M16x1,5 | 4,0 - 6,5 | 9 | 31 | 19 | 19 | 21 | 21 | 50 |
1457201 | 21650Y8 | M16x1,5 | 5,0 - 8,0 | 9 | 31 | 19 | 19 | 21 | 21 | 50 |
N1470314 | 21650Y9 | M16x1,5 | 6,5 - 9,5 | 8.5 | 31 | 19 | 19 | 21 | 21 | 50 |
1457202 | 21651Y11 | M16x1,5 | 7,0 - 10,5 | 8.5 | 31,5 | 22 | 22 | 24.5 | 24,5 | 50 |
N9420603 | 21652Y11 | M16x1,5 | 7,0 - 10,5 | 11 | 36 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 50 |
N9420604 | 21652Y13 | M16x1,5 | 9,0 - 13,0 | 11 | 36 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 50 |
N1470320 | 22051Y7 | M20x1,5 | 4,0 - 6,5 | 9 | 32 | 24 | 22 | 26.5 | 24.4 | 50 |
N1470323 | 22052Y7 | M20x1,5 | 4,0 - 6,5 | 9 | 34 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 50 |
N1470321 | 22051Y8 | M20x1,5 | 5,0 - 8,0 | 9 | 32 | 24 | 22 | 26.5 | 24.4 | 50 |
N1470324 | 22052Y8 | M20x1,5 | 5,0 - 8,0 | 9 | 34 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 50 |
N1470322 | 22051Y9 | M20x1,5 | 6,5 - 9,5 | 9 | 32 | 24 | 22 | 26.5 | 24.4 | 50 |
N1470325 | 22052Y9 | M20x1,5 | 6,5 - 9,5 | 9 | 34 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 50 |
- | 22051Y11 | M20x1,5 | 7,0 - 10,5 | 9 | 32 | 24 | 22 | 26.5 | 24.4 | 50 |
1457203 | 22052Y11 | M20x1,5 | 7,0 - 10,5 | 9 | 34 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 50 |
1457204 | 22052Y13 | M20x1,5 | 9,0 - 13,0 | 9 | 34 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 50 |
1457205 | 22053Y16 | M20x1,5 | 11,5 - 15,5 | 9 | 35 | 27 | 27 | 29.5 | 29.5 | 50 |
N9420606 | 22054Y16 | M20x1,5 | 11,5 - 15,5 | 11 | 40 | 33 | 33 | 36.5 | 36.5 | 50 |
N9420607 | 22054Y18 | M20x1,5 | 14,0 - 18,0 | 11 | 40 | 33 | 33 | 36.5 | 36.5 | 50 |
N9420608 | 22054Y20 | M20x1,5 | 17,0 - 20,5 | 11 | 40 | 33 | 33 | 36.5 | 36.5 | 50 |
N1470330 | 22553Y7 | M25x1,5 | 4,0 - 6,5 | 9 | 33 | 30 | 27 | 33.5 | 29.5 | 50 |
N1470331 | 22553Y8 | M25x1,5 | 5,0 - 8,0 | 9 | 33 | 30 | 27 | 33.5 | 36.5 | 50 |
N1470332 | 22553Y9 | M25x1,5 | 6,5 - 9,5 | 9 | 33 | 30 | 27 | 33.5 | 36.5 | 50 |
N1470333 | 22553Y11 | M25x1,5 | 7,0 - 10,5 | 9 | 33 | 30 | 27 | 33.5 | 36.5 | 50 |
1457206 | 22553Y13 | M25x1,5 | 9,0 - 13,0 | 9 | 33 | 30 | 27 | 33.5 | 36.5 | 50 |
1457207 | 22553Y16 | M25x1,5 | 11,5 - 15,5 | 9 | 33 | 30 | 27 | 33.5 | 36.5 | 50 |
1457208 | 22554Y18 | M25x1,5 | 14,0 - 18,0 | 11 | 40 | 33 | 33 | 36.5 | 36.5 | 25 |
N9420611 | 22555Y18 | M25x1,5 | 14,0 - 18,0 | 11 | 44 | 43 | 43 | 46 | 46 | 25 |
N9420610 | 22554Y20 | M25x1,5 | 17,0 - 20,5 | 11 | 40 | 33 | 33 | 36.5 | 36.5 | 25 |
N9420612 | 22555Y20 | M25x1,5 | 17,0 - 20,5 | 11 | 44 | 43 | 43 | 46 | 46 | 25 |
N9420613 | 22555Y25 | M25x1,5 | 20,0 - 25,0 | 11 | 44 | 43 | 43 | 46 | 46 | 25 |
N9420614 | 22555Y28 | M25x1,5 | 24,0 - 28,0 | 11 | 44 | 43 | 43 | 46 | 46 | 25 |
N1470340 | 23254Y11 | M32x1,5 | 7,0 - 10,5 | 11 | 40 | 38 | 33 | 42 | 36.5 | 25 |
N1470341 | 23254Y13 | M32x1,5 | 9,0 - 13,0 | 11 | 40 | 38 | 33 | 42 | 36.5 | 25 |
N1470342 | 23254Y16 | M32x1,5 | 11,5 - 15,5 | 11 | 40 | 38 | 33 | 42 | 36.5 | 25 |
1457209 | 23254Y18 | M32x1,5 | 14,0 - 18,0 | 11 | 40 | 38 | 33 | 42 | 36.5 | 25 |
1457210 | 23254Y20 | M32x1,5 | 17,0 - 20,5 | 11 | 40 | 38 | 33 | 42 | 36.5 | 25 |
1457211 | 23255Y25 | M32x1,5 | 20,0 - 25,0 | 11 | 44 | 43 | 43 | 46 | 46 | 10 |
N9420616 | 23255Y28 | M32x1,5 | 24,0 - 28,0 | 11 | 44 | 43 | 43 | 46 | 46 | 10 |
N1470350 | 24055Y16 | M40x1,5 | 11,5 - 15,5 | 11.5 | 45,5 | 46 | 43 | 50 | 46 | 10 |
N1470351 | 24055Y18 | M40x1,5 | 14,0 - 18,0 | 11.5 | 45,5 | 46 | 43 | 50 | 46 | 10 |
N1470352 | 24055Y20 | M40x1,5 | 17,0 - 20,5 | 11.5 | 45,5 | 46 | 43 | 50 | 46 | 10 |
1457212 | 24055Y25 | M40x1,5 | 20,0 - 25,0 | 11.5 | 45,5 | 46 | 43 | 50 | 46 | 10 |
1457213 | 24055Y28 | M40x1,5 | 24,0 - 28,0 | 11.5 | 45,5 | 46 | 43 | 50 | 46 | 10 |
N9420617 | 24056Y32 | M40x1,5 | 27,0 - 32,0 | 13 | 48 | 53 | 53 | 57 | 57 | 5 |
N9420618 | 24056Y34 | M40x1,5 | 29,0 - 34,0 | 13 | 48 | 53 | 53 | 57 | 57 | 5 |
N9420619 | 24056Y36 | M40x1,5 | 32,0 - 36,0 | 13 | 48 | 53 | 53 | 57 | 57 | 5 |
1457214 | 25056Y32* | M50x1,5 | 27,0 - 32,0 | 13 | 48 | 56 | 53 | 61 | 57 | 5 |
N9420620 | 25056Y34* | M50x1,5 | 29,0 - 34,0 | 13 | 48 | 56 | 53 | 61 | 57 | 5 |
1457215 | 25056Y36* | M50x1,5 | 32,0 - 36,0 | 13 | 48 | 56 | 53 | 61 | 57 | 5 |
1457216 | 25057Y40* | M50x1,5 | 36,0 - 40,0 | 14 | 52 | 60 | 60 | 65 | 65 | 5 |
1457217 | 26358Y44* | M63x1,5 | 39,0 - 44,0 | 14 | 55 | 68 | 65 | 73 | 70 | 5 |
* Material POM (white colour), temperature range -40°C up to +110°C, no CSA approval
Material:
PVDF V-0
Sealing ring:
TPE
Ingress protection:
IP68 up to 10 bar
Temperature range:
-40°C....+130°C
Colour:
Transparent
Test standard:
EN 50262