- PG7/12,5 (3)
- PG9/15,2 (5)
- PG11/18,6 (6)
- PG13,5/20,4 (8)
- PG16/22,5 (10)
- PG21/28,3 (10)
- PG29/37,0 (9)
- PG36/47,0 (3)
- PG42/54,0 (2)
- PG48/59,3 (1)
- 4,0 - 6,5 (5)
- 5,0 - 8,0 (5)
- 6,5 - 9,5 (5)
- 7,0 - 10,5 (5)
- 9,0 - 13,0 (6)
- 11,5 - 15,5 (5)
- 14,0 - 18,0 (4)
- 17,0 - 20,5 (4)
- 20,0 - 25,0 (3)
- 24,0 - 28,0 (3)
- 27,0 - 32,0 (3)
- 29,0 - 34,0 (3)
- 32,0 - 36,0 (4)
- 36,0 - 40,0 (1)
- 39,0 - 44,0 (1)
E-number | Article no. | Connection thread | For cable Ø mm | L mm | H mm | SW1 mm | SW2 mm | E1 mm | E2 mm | Pcs/pack |
N9504000 | 149Y7 | PG7/12,5 | 4,0 - 6,5 | 8 | 31 | 15 | 15 | 16.6 | 16.6 | 50 |
N9505000 | 14950Y8 | PG7/12,5 | 5,0 - 8,0 | 8 | 31 | 19 | 19 | 21.2 | 21.2 | 50 |
N9505001 | 14950Y9 | PG7/12,5 | 6,5 - 9,5 | 8 | 31 | 19 | 19 | 21.2 | 21.2 | 50 |
N9504001 | 150Y7 | PG9/15,2 | 4,0 - 6,5 | 8 | 32 | 19 | 19 | 21.2 | 21.2 | 50 |
N9504002 | 150Y8 | PG9/15,2 | 5,0 - 8,0 | 8 | 32 | 19 | 19 | 21.2 | 21.2 | 50 |
N9504003 | 150Y9 | PG9/15,2 | 6,5 - 9,5 | 8 | 32 | 19 | 19 | 21.2 | 21.2 | 50 |
N9505002 | 15051Y11 | PG9/15,2 | 7,0 - 10,5 | 8 | 31 | 22 | 22 | 24.5 | 24.5 | 50 |
N9505003 | 15052Y13 | PG9/15,2 | 9,0 - 13,0 | 8.5 | 34,5 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 50 |
N9504004 | 151Y7 | PG11/18,6 | 4,0 - 6,5 | 8 | 32 | 22 | 22 | 24.4 | 24.4 | 50 |
N9504005 | 151Y8 | PG11/18,6 | 5,0 - 8,0 | 8 | 32 | 22 | 22 | 24.4 | 24.4 | 50 |
N9504006 | 151Y9 | PG11/18,6 | 6,5 - 9,5 | 8 | 32 | 22 | 22 | 24.4 | 24.4 | 50 |
N9504007 | 151Y11 | PG11/18,6 | 7,0 - 10,5 | 8 | 32 | 22 | 22 | 24.4 | 24.4 | 50 |
N9505004 | 15152Y13 | PG11/18,6 | 9,0 - 13,0 | 8 | 34 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 50 |
N9505005 | 15153Y16 | PG11/18,6 | 11,5 - 15,5 | 9 | 36 | 27 | 27 | 29.5 | 29.5 | 50 |
N9504008 | 152Y7 | PG13,5/20,4 | 4,0 - 6,5 | 9 | 35 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 50 |
N9504009 | 152Y8 | PG13,5/20,4 | 5,0 - 8,0 | 9 | 35 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 50 |
N9504010 | 152Y9 | PG13,5/20,4 | 6,5 - 9,5 | 9 | 35 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 50 |
N9504011 | 152Y11 | PG13,5/20,4 | 7,0 - 10,5 | 9 | 35 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 50 |
N9504012 | 152Y13 | PG13,5/20,4 | 9,0 - 13,0 | 9 | 35 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 50 |
N9505006 | 15253Y16 | PG13,5/20,4 | 11,5 - 15,5 | 8.5 | 35,5 | 27 | 27 | 29.5 | 29.5 | 50 |
N9505007 | 15254Y18 | PG13,5/20,4 | 14,0 - 18,0 | 9 | 39 | 33 | 33 | 36.5 | 36.5 | 50 |
N9505008 | 15254Y20 | PG13,5/20,4 | 17,0 - 20,5 | 9 | 39 | 33 | 33 | 36.5 | 36.5 | 25 |
N9504013 | 153Y7 | PG16/22,5 | 4,0 - 6,5 | 9 | 35 | 27 | 27 | 29.5 | 29.5 | 50 |
N9504014 | 153Y8 | PG16/22,5 | 5,0 - 8,0 | 9 | 35 | 27 | 27 | 29.5 | 29.5 | 50 |
N9504015 | 153Y9 | PG16/22,5 | 6,5 - 9,5 | 9 | 35 | 27 | 27 | 29.5 | 29.5 | 50 |
N9504016 | 153Y11 | PG16/22,5 | 7,0 - 10,5 | 9 | 35 | 27 | 27 | 29.5 | 29.5 | 50 |
N9504017 | 153Y13 | PG16/22,5 | 9,0 - 13,0 | 9 | 35 | 27 | 27 | 29.5 | 29.5 | 50 |
N9504018 | 153Y16 | PG16/22,5 | 11,5 - 15,5 | 9 | 35 | 27 | 27 | 29.5 | 29.5 | 50 |
N9505009 | 15354Y18 | PG16/22,5 | 14,0 - 18,0 | 9 | 39 | 33 | 33 | 36.5 | 36.5 | 25 |
N9505010 | 15354Y20 | PG16/22,5 | 17,0 - 20,5 | 9 | 39 | 33 | 33 | 36.5 | 36.5 | 25 |
N9505011 | 15355Y25 | PG16/22,5 | 20,0 - 25,0 | 10 | 42 | 43 | 43 | 46.5 | 46.5 | 10 |
N9505012 | 15355Y28 | PG16/22,5 | 24,0 - 28,0 | 10 | 42 | 43 | 43 | 46.5 | 46.5 | 10 |
N9504019 | 154Y11 | PG21/28,3 | 7,0 - 10,5 | 11 | 40 | 33 | 33 | 36.5 | 36.5 | 25 |
N9504020 | 154Y13 | PG21/28,3 | 9,0 - 13,0 | 11 | 40 | 33 | 33 | 36.5 | 36.5 | 25 |
N9504021 | 154Y16 | PG21/28,3 | 11,5 - 15,5 | 11 | 40 | 33 | 33 | 36.5 | 36.5 | 25 |
N9504022 | 154Y18 | PG21/28,3 | 14,0 - 18,0 | 11 | 40 | 33 | 33 | 36.5 | 36.5 | 25 |
N9504023 | 154Y20 | PG21/28,3 | 17,0 - 20,5 | 11 | 40 | 33 | 33 | 36.5 | 36.5 | 25 |
N9505013 | 15455Y25 | PG21/28,3 | 20,0 - 25,0 | 11 | 44 | 43 | 43 | 46.5 | 46.5 | 10 |
N9505014 | 15455Y28 | PG21/28,3 | 24,0 - 28,0 | 11 | 44 | 43 | 43 | 46.5 | 46.5 | 10 |
N9505015 | 15456Y32 | PG21/28,3 | 27,0 - 32,0 | 10 | 45 | 53 | 53 | 57 | 57 | 5 |
N9505016 | 15456Y34 | PG21/28,3 | 29,0 - 34,0 | 10 | 45 | 53 | 53 | 57 | 57 | 5 |
N9505017 | 15456Y36 | PG21/28,3 | 32,0 - 36,0 | 10 | 45 | 53 | 53 | 57 | 57 | 5 |
- | 155Y13 | PG29/37,0 | 9,0 - 13,0 | 10.5 | 43,5 | 43 | 43 | 46.5 | 46.5 | 10 |
N9504024 | 155Y16 | PG29/37,0 | 11,5 - 15,5 | 10.5 | 43,5 | 43 | 43 | 46.5 | 46.5 | 10 |
N9504025 | 155Y18 | PG29/37,0 | 14,0 - 18,0 | 10.5 | 43,5 | 43 | 43 | 46.5 | 46.5 | 10 |
N9504026 | 155Y20 | PG29/37,0 | 17,0 - 20,5 | 10.5 | 43,5 | 43 | 43 | 46.5 | 46.5 | 10 |
N9504027 | 155Y25 | PG29/37,0 | 20,0 - 25,0 | 10.5 | 43,5 | 43 | 43 | 46.5 | 46.5 | 10 |
N9504028 | 155Y28 | PG29/37,0 | 24,0 - 28,0 | 10.5 | 43,5 | 43 | 43 | 46.5 | 46.5 | 10 |
N9505018 | 15556Y32 | PG29/37,0 | 27,0 - 32,0 | 11 | 46 | 53 | 53 | 57 | 57 | 5 |
N9505019 | 15556Y34 | PG29/37,0 | 29,0 - 34,0 | 11 | 46 | 53 | 53 | 57 | 57 | 5 |
N9505020 | 15556Y36 | PG29/37,0 | 32,0 - 36,0 | 11 | 46 | 53 | 53 | 57 | 57 | 5 |
N9504029 | 156Y32 | PG36/47,0 | 27,0 - 32,0 | 13 | 47 | 53 | 53 | 57 | 57 | 5 |
N9504030 | 156Y34 | PG36/47,0 | 29,0 - 34,0 | 13 | 47 | 53 | 53 | 57 | 57 | 5 |
N9504031 | 156Y36 | PG36/47,0 | 32,0 - 36,0 | 13 | 47 | 53 | 53 | 57 | 57 | 5 |
- | 157Y36* | PG42/54,0 | 32,0 - 36,0 | 13 | 51 | 60 | 60 | 65 | 65 | 5 |
- | 157Y40* | PG42/54,0 | 36,0 - 40,0 | 13 | 51 | 60 | 60 | 65 | 65 | 5 |
- | 158Y44* | PG48/59,3 | 39,0 - 44,0 | 14 | 55 | 65 | 65 | 70 | 70 | 5 |
* Material POM (white colour), temperature range -40°C up to +110°C, no CSA approval
Material:
PVDF V-0
Sealing ring:
TPE
Ingress protection:
IP68 up to 10 bar
Temperature range:
-40°C....+130°C
Colour:
Transparent