Cable Gland Polycarbonate IP68 UNI Dicht Metric
UNI Dicht is a flexible range of cable glands with unique solutions. The glands are gentle on the cables and provide high strain relief.
Suitable for applications in the food, automotive and chemical industries as well as other environments where high demands are placed.
- Type of protection IP68 only in combination with separately available flat gasket DRF
- M12x1,5 (4)
- M16x1,5 (7)
- M20x1,5 (11)
- M25x1,5 (10)
- M32x1,5 (9)
- M40x1,5 (5)
- M50x1,5 (2)
- 4,0 - 6,5 (7)
- 5,0 - 8,0 (6)
- 6,5 - 9,5 (6)
- 7,0 - 10,5 (5)
- 9,0 - 13,0 (5)
- 11,5 - 15,5 (6)
- 14,0 - 18,0 (3)
- 17,0 - 20,5 (4)
- 20,0 - 25,0 (2)
- 24,0 - 28,0 (2)
- 27,0 - 32,0 (1)
- 32,0 - 36,0 (1)
E-number | Article no. | Connection thread | For cable Ø mm | L mm | H mm | SW1 mm | SW2 mm | E1 mm | E2 mm | Pcs/pack |
N9420401 | 21249PC7 | M12x1,5 | 4,0 - 6,5 | 8 | 30 | 15 | 15 | 16.5 | 16.5 | 50 |
N9420402 | 21250PC7 | M12x1,5 | 4,0 - 6,5 | 8 | 31 | 19 | 19 | 21.2 | 21.2 | 50 |
N9420403 | 21250PC8 | M12x1,5 | 5,0 - 8,0 | 8 | 31 | 19 | 19 | 21.2 | 21.2 | 50 |
N9420404 | 21250PC9 | M12x1,5 | 6,5 - 9,5 | 8 | 31 | 19 | 19 | 21.2 | 21.2 | 50 |
N1470012 | 21650PC8 | M16x1,5 | 5,0 - 8,0 | 9 | 31 | 19 | 19 | 21 | 21 | 50 |
N1470010 | 21650PC7 | M16x1,5 | 4,0 - 6,5 | 9 | 31 | 19 | 19 | 21 | 21 | 50 |
N1470014 | 21650PC9 | M16x1,5 | 6,5 - 9,5 | 9 | 31 | 19 | 19 | 21 | 21 | 50 |
N9420405 | 21651PC7 | M16x1,5 | 4,0 - 6,5 | 9 | 32 | 22 | 22 | 24.5 | 24.5 | 50 |
N9420406 | 21651PC8 | M16x1,5 | 5,0 - 8,0 | 9 | 32 | 22 | 22 | 24.5 | 24.5 | 50 |
N9420407 | 21651PC9 | M16x1,5 | 6,5 - 9,5 | 9 | 32 | 22 | 22 | 24.5 | 24.5 | 50 |
N9420408 | 21651PC11 | M16x1,5 | 7,0 - 10,5 | 9 | 32 | 22 | 22 | 24.5 | 24.5 | 50 |
N1470020 | 22051PC7 | M20x1,5 | 4,0 - 6,5 | 9 | 32 | 24 | 26.5 | 22 | 24.4 | 50 |
N1470021 | 22051PC8 | M20x1,5 | 5,0 - 8,0 | 9 | 32 | 24 | 26.5 | 22 | 24.4 | 50 |
N1470022 | 22051PC9 | M20x1,5 | 6,5 - 9,5 | 9 | 32 | 24 | 26.5 | 22 | 24.4 | 50 |
N1470023 | 22052PC7 | M20x1,5 | 4,0 - 6,5 | 9 | 32 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 50 |
N1470024 | 22052PC8 | M20x1,5 | 5,0 - 8,0 | 9 | 32 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 50 |
N1470025 | 22052PC9 | M20x1,5 | 6,5 - 9,5 | 9 | 32 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 50 |
N1470026 | 22052PC11 | M20x1,5 | 7,0 - 10,5 | 9 | 32 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 50 |
N1470027 | 22052PC13 | M20x1,5 | 9,0 - 13,0 | 9 | 32 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 50 |
N9420409 | 22053PC11 | M20x1,5 | 7,0 - 10,5 | 9 | 33 | 27 | 27 | 29.5 | 29.5 | 50 |
N9420410 | 22053PC13 | M20x1,5 | 9,0 - 13,0 | 9 | 33 | 27 | 27 | 29.5 | 29.5 | 50 |
N9420411 | 22053PC16 | M20x1,5 | 11,5 - 15,5 | 9 | 33 | 27 | 27 | 29.5 | 29.5 | 50 |
N1470030 | 22553PC7 | M25x1,5 | 4,0 - 6,5 | 9 | 33 | 30 | 33.5 | 27 | 29.5 | 50 |
N1470031 | 22553PC8 | M25x1,5 | 5,0 - 8,0 | 9 | 33 | 30 | 33.5 | 27 | 29.5 | 50 |
N1470032 | 22553PC9 | M25x1,5 | 6,5 - 9,5 | 9 | 33 | 30 | 33.5 | 27 | 29.5 | 50 |
N1470033 | 22553PC11 | M25x1,5 | 7,0 - 10,5 | 9 | 33 | 30 | 33.5 | 27 | 29.5 | 50 |
N1470034 | 22553PC13 | M25x1,5 | 9,0 - 13,0 | 9 | 33 | 30 | 33.5 | 27 | 29.5 | 50 |
N1470035 | 22553PC16 | M25x1,5 | 11,5 - 15,5 | 9 | 33 | 30 | 33.5 | 27 | 29.5 | 50 |
N9420412 | 22554PC13 | M25x1,5 | 9,0 - 13,0 | 11 | 40 | 33 | 33 | 36.5 | 36.5 | 50 |
N9420413 | 22554PC16 | M25x1,5 | 11,5 - 15,5 | 11 | 40 | 33 | 33 | 36.5 | 36.5 | 50 |
N9420414 | 22554PC18 | M25x1,5 | 14,0 - 18,0 | 11 | 40 | 33 | 33 | 36.5 | 36.5 | 50 |
N9420415 | 22554PC20 | M25x1,5 | 17,0 - 20,5 | 11 | 40 | 33 | 33 | 36.5 | 36.5 | 50 |
N9420416 | 23255PC16 | M32x1,5 | 11,5 - 15,5 | 11 | 40 | 43 | 43 | 46 | 46 | 10 |
N9420418 | 23255PC20 | M32x1,5 | 17,0 - 20,5 | 11 | 40 | 43 | 43 | 46 | 46 | 50 |
N9420419 | 23255PC25 | M32x1,5 | 20,0 - 25,0 | 11 | 40 | 43 | 43 | 46 | 46 | 10 |
N9420420 | 23255PC28 | M32x1,5 | 24,0 - 28,0 | 11 | 40 | 43 | 43 | 46 | 46 | 10 |
N1470040 | 23254PC11 | M32x1,5 | 7,0 - 10,5 | 11 | 40 | 36 | 33 | 39.5 | 36.5 | 25 |
N1470041 | 23254PC13 | M32x1,5 | 9,0 - 13,0 | 11 | 40 | 36 | 33 | 39.5 | 36.5 | 25 |
N1470042 | 23254PC16 | M32x1,5 | 11,5 - 15,5 | 11 | 40 | 36 | 33 | 39.5 | 36.5 | 25 |
N1470043 | 23254PC18 | M32x1,5 | 14,0 - 18,0 | 11 | 40 | 36 | 33 | 39.5 | 36.5 | 25 |
N1470044 | 23254PC20 | M32x1,5 | 17,0 - 20,5 | 11 | 40 | 36 | 33 | 39.5 | 36.5 | 25 |
N1470050 | 24055PC16 | M40x1,5 | 11,5 - 15,5 | 11.5 | 44,5 | 46 | 43 | 50 | 46.5 | 10 |
N1470051 | 24055PC18 | M40x1,5 | 14,0 - 18,0 | 11.5 | 44,5 | 46 | 43 | 50 | 46.5 | 10 |
N1470052 | 24055PC20 | M40x1,5 | 17,0 - 20,5 | 11.5 | 44,5 | 46 | 43 | 50 | 46.5 | 10 |
N1470053 | 24055PC25 | M40x1,5 | 20,0 - 25,0 | 11.5 | 44,5 | 46 | 43 | 50 | 46.5 | 10 |
N1470054 | 24055PC28 | M40x1,5 | 24,0 - 28,0 | 11.5 | 44,5 | 46 | 43 | 50 | 46.5 | 10 |
N1470060 | 25056PC32 | M50x1,5 | 27,0 - 32,0 | 14 | 48 | 55 | 53 | 61 | 57 | 5 |
N1470062 | 25056PC36 | M50x1,5 | 32,0 - 36,0 | 14 | 48 | 55 | 53 | 61 | 57 | 5 |
Material:
Polycarbonate V-0
Sealing ring:
TPE
Ingress protection:
IP68 up to 10 bar
Temperature range:
-20°C....+100°C
Colour:
Lightgrey RAL 7035
Test standard:
EN 62444
Halogen-Free:
Yes