- PG7/12,5 (1)
- PG9/15,2 (1)
- PG11/18,6 (1)
- PG13,5/20,4 (1)
- PG16/22,5 (1)
- PG21/28,3 (1)
- PG29/37,0 (1)
- PG36/47,0 (1)
- PG42/54,0 (1)
- PG48/59,3 (1)
E-number | Connection thread | L mm | L1 mm | Da mm | Di mm | H mm | Pcs/pack |
1007PA/SW | PG7/12,5 | 6 | 7 | 15 | 9 | 10 | 100 |
1009PA/SW | PG9/15,2 | 6 | 7 | 19 | 11.5 | 10 | 100 |
1011PA/SW | PG11/18,6 | 6 | 7 | 22 | 14 | 10 | 100 |
1013PA/SW | PG13,5/20,4 | 6 | 7 | 25 | 15.5 | 10 | 100 |
1016PA/SW | PG16/22,5 | 6 | 7 | 27 | 17 | 10 | 100 |
1021PA/SW | PG21/28,3 | 8 | 9 | 33 | 23 | 12,5 | 100 |
1029PA/SW | PG29/37,0 | 8 | 9 | 44.5 | 31.5 | 13 | 100 |
1036PA/SW | PG36/47,0 | 10 | 10 | 55.5 | 40.5 | 15 | 50 |
1042PA/SW | PG42/54,0 | 10 | 10 | 62.5 | 47.5 | 15,5 | 50 |
1048PA/SW | PG48/59,3 | 12 | 11.5 | 69.5 | 52.5 | 17 | 50 |
Material:
Polyamide PA6 GF30
Ingress protection:
IP54
Temperature range:
-40°C....+100°C
Colour:
Black RAL 9005
Halogen-Free:
Yes