Cable Gland Stainless Steel IP67 "WADI-Heat" Metric
1.4404 / AISI 316L
- M12x1,5 (1)
- M16x1,5 (1)
- M20x1,5 (1)
- M25x1,5 (1)
- M32x1,5 (1)
- M40x1,5 (1)
- M50x1,5 (1)
- M63x1,5 (1)
- 3 - 8 (1)
- 5 - 10,5 (1)
- 8 - 15 (1)
- 14 - 20,5 (1)
- 18 - 25,5 (1)
- 24 - 33 (1)
- 32 - 42 (1)
- 40 - 53 (1)
Article no. | Connection thread | For cable Ø mm | L mm | D1 mm | D2 mm | H mm | SW1 mm | SW2 mm | Pcs/pack |
K257-1012-00 | M12x1,5 | 3 - 8 | 6.5 | 8 | 5 | 25,5 | 16 | 16 | 100 |
K257-1016-00 | M16x1,5 | 5 - 10,5 | 7 | 10.5 | 7.5 | 31,5 | 20 | 20 | 100 |
K257-1020-00 | M20x1,5 | 8 - 15 | 8 | 15 | 8 | 33 | 25 | 25 | 50 |
K257-1025-00 | M25x1,5 | 14 - 20,5 | 8 | 20.5 | 15.5 | 35,5 | 32 | 32 | 50 |
K257-1032-00 | M32x1,5 | 18 - 25,5 | 9 | 25.5 | 20.5 | 40,5 | 36 | 36 | 25 |
K257-1040-00 | M40x1,5 | 24 - 33 | 9 | 33 | 29 | 43 | 45 | 45 | 10 |
K257-1050-00 | M50x1,5 | 32 - 42 | 10 | 42 | 37.5 | 47,5 | 55 | 55 | 5 |
K257-1063-00 | M63x1,5 | 40 - 53 | 10 | 53 | 46 | 53 | 70 | 70 | 5 |
Material:
Stainless Steel 1.4404
Sealing ring:
Fluorine rubber FKM (Viton)
O-ring:
Flourgummi FKM (Viton)
Ingress protection:
IP66 / IP67 / IP69
Temperature range:
-40°C....+200°C
Test standard:
EN 62444