Novotronic LiYY
PVC-sheathed electronic cable
- 2 (5)
- 3 (5)
- 4 (5)
- 5 (5)
- 6 (3)
- 7 (5)
- 8 (5)
- 10 (4)
- 12 (5)
- 16 (4)
- 20 (2)
- 27 (1)
- 40 (4)
- 18 (2)
- 21 (2)
- 32 (2)
- 36 (2)
- 24 (1)
- 30 (1)
- 25 (1)
- No (64)
- 0.14 (12)
- 0.25 (15)
- 0.34 (17)
- 0.5 (9)
- 0.75 (6)
E-number | Dimension n x mm² | Outer diameter mm | Weight kg/100m |
4852300 | 2x0,14 | 3.3 | 1.2 |
4852310 | 3x0,14 | 3.4 | 1.5 |
4852320 | 4x0,14 | 3.7 | 1.7 |
N7850050 | 5x0,14 | 4 | 2.2 |
N7850060 | 6x0,14 | 4.4 | 2.5 |
4852350 | 7x0,14 | 4.4 | 2.6 |
N7850080 | 8x0,14 | 4.7 | 2.9 |
4852370 | 10x0,14 | 5.4 | 3.5 |
4852380 | 12x0,14 | 56 | 4.4 |
N7850160 | 16x0,14 | 6.3 | 5.2 |
N7850200 | 20x0,14 | 6.8 | 65 |
N7850270 | 27x0,14 | 8.1 | 9.7 |
N7850400 | 40x0,14 | 93 | 12.9 |
4852600 | 2x0,25 | 3.8 | 1.7 |
4852610 | 3x0,25 | 4 | 2.1 |
4852620 | 4x0,25 | 4.6 | 2.6 |
4852630 | 5x0,25 | 4.9 | 3 |
N7851060 | 6x0,25 | 5.4 | 3.6 |
4852650 | 7x0,25 | 5.4 | 3.9 |
N7851080 | 8x0,25 | 6.1 | 4.4 |
N7851100 | 10x0,25 | 7 | 5.4 |
4852680 | 12x0,25 | 7.2 | 6.3 |
4852700 | 16x0,25 | 8.1 | 8.4 |
N7851180 | 18x0,25 | 79 | 9.1 |
N7851200 | 20x0,25 | 9.1 | 10.1 |
4852730 | 21x0,25 | 89 | 10.6 |
N7851320 | 32x0,25 | 10.5 | 164 |
N7851360 | 36x0,25 | 111 | 18.1 |
N7851400 | 40x0,25 | 117 | 19.8 |
4852900 | 2x0,34 | 4.3 | 2 |
4852910 | 3x0,34 | 4.5 | 2.5 |
4852920 | 4x0,34 | 5.2 | 3.1 |
4852930 | 5x0,34 | 5.7 | 3.8 |
N7852060 | 6x0,34 | 6.1 | 4.5 |
4852950 | 7x0,34 | 6.1 | 4.8 |
N7852080 | 8x0,34 | 6.6 | 5.4 |
N7852100 | 10x0,34 | 7.6 | 6.6 |
4852980 | 12x0,34 | 8.2 | 7.7 |
N7852160 | 16x0,34 | 85 | 11.9 |
4853010 | 18x0,34 | 9.5 | 13.5 |
N7852210 | 21x0,34 | 100 | 16.4 |
4853040 | 24x0,34 | 110 | 17.1 |
N7852300 | 30x0,34 | 12 | 20.7 |
N7852320 | 32x0,34 | 121 | 21.8 |
N7852360 | 36x0,34 | 12.5 | 242 |
4853090 | 40x0,34 | 135 | 31.6 |
4852800 | 2x0,5 | 4.9 | 2.5 |
4852810 | 3x0,5 | 5.3 | 3.3 |
4852820 | 4x0,5 | 6 | 4.2 |
4852830 | 5x0,5 | 6.5 | 4.9 |
4852840 | 7x0,5 | 7 | 6.5 |
N7853080 | 8x0,5 | 8 | 7.4 |
4852850 | 10x0,5 | 9.2 | 9.5 |
4852860 | 12x0,5 | 9.5 | 11 |
N7853160 | 16x0,5 | 10.5 | 14.3 |
N7863260 | 25x0,5 | 13.2 | 25.5 |
N7853400 | 40x0,5 | 16 | 34.5 |
N7854020 | 2x0,75 | 5.1 | 35 |
N7854030 | 3x0,75 | 5.5 | 4.2 |
N7854040 | 4x0,75 | 6.2 | 5.3 |
N7854050 | 5x0,75 | 67 | 6.9 |
N7854070 | 7x0,75 | 7.7 | 11 |
N7854080 | 8x0,75 | 8.3 | 12.5 |
N7854120 | 12x0,75 | 10.3 | 17.6 |
Standard:
VDE 0295, DIN 47 100
Rated Voltage Uo/U control cores:
300V
Conductor class:
Class 5 = fine stranded wires
Conductor material:
Copper
Core insulation:
PVC
Core identification:
Colour coded acc. to DIN 47100
Outer sheath:
PVC
Sheat colour:
Grey RAL 7001
Bending radius fixed:
15 x cable diameter
Min operating temperature fixed:
-30°C
Max operating temperature fixed:
+80°C
Min operating temperature moved:
-5°C
Max operating temperature moved:
+70°C
Testing voltage:
0,14mm² 1200V, ≥ 0,25mm² 1500V
Insulation resistance:
≥20 MOhm x km
Flame retardant:
IEC 60332-1