LKSM-HF
Halogen free shielded power and control cable
- 2 (10)
- 3 (22)
- 4 (25)
- 5 (8)
- 7 (5)
- 10 (6)
- 12 (5)
- 14 (5)
- 16 (3)
- 19 (5)
- 24 (5)
- 27 (4)
- 37 (3)
- 1 (13)
- 0.5 (13)
- 0.75 (13)
- 1.5 (21)
- 2.5 (14)
- 4 (6)
- 6 (7)
- 10 (6)
- 16 (7)
- 25 (6)
- 35 (5)
- 50 (4)
- 70 (3)
- 95 (4)
- 120 (5)
- 150 (2)
- 185 (1)
- 240 (1)
- 300 (1)
- No (90)
- Yes (29)
E-number | Dimension n x mm² | Outer diameter mm | Weight kg/100m |
N2540020 | 2x0,5 | 6.5 | 7.5 |
N2540030 | 3x0,5 | 7 | 8 |
N2540040 | 4x0,5 | 7.5 | 9 |
N2540050 | 5x0,5 | 8 | 10 |
N2540070 | 7x0,5 | 8.5 | 11.5 |
N2540100 | 10x0,5 | 10.5 | 16 |
N2540120 | 12x0,5 | 10.5 | 17.5 |
N2540140 | 14x0,5 | 11 | 19.5 |
N2540160 | 16x0,5 | 11.5 | 21.5 |
N2540190 | 19x0,5 | 12.5 | 24 |
N2540240 | 24x0,5 | 14 | 29 |
N2540270 | 27x0,5 | 14.5 | 31.5 |
N2540370 | 37x0,5 | 16 | 42.5 |
N2541020 | 2x0,75 | 7.5 | 8.5 |
N2541030 | 3x0,75 | 7.5 | 9.5 |
N2541040 | 4x0,75 | 8 | 11 |
N2541050 | 5x0,75 | 9.5 | 13.5 |
N2541070 | 7x0,75 | 10 | 15.5 |
N2541100 | 10x0,75 | 12 | 21.5 |
N2541120 | 12x0,75 | 12.5 | 23.5 |
N2541140 | 14x0,75 | 13 | 26 |
N2541160 | 16x0,75 | 13.5 | 29 |
N2541190 | 19x0,75 | 14.5 | 32 |
N2541240 | 24x0,75 | 17 | 42.5 |
N2541270 | 27x0,75 | 17.5 | 46 |
N2541370 | 37x0,75 | 19.5 | 58 |
N2522020 | 2x1,5 | 9.5 | 13 |
N2532030 | 3x1,5 | 10 | 15.5 |
N2522030 | 3G1,5 | 10 | 15.5 |
N2532040 | 4x1,5 | 11 | 18 |
N2522040 | 4G1,5 | 11 | 18 |
N2522050 | 5G1,5 | 12 | 22 |
N2532070 | 7x1,5 | 13 | 26.5 |
N2522070 | 7G1,5 | 13 | 26.5 |
N2532100 | 10x1,5 | 16.5 | 39 |
N2522100 | 10G1,5 | 16.5 | 39 |
N2532120 | 12x1,5 | 17 | 44 |
N2522120 | 12G1,5 | 17 | 44 |
N2532140 | 14x1,5 | 18 | 49 |
N2522140 | 14G1,5 | 18 | 49 |
N2532160 | 16x1,5 | 19 | 54.5 |
N2532190 | 19x1,5 | 19.5 | 61 |
N2522190 | 19G1,5 | 19.5 | 61 |
N2532240 | 24x1,5 | 23.5 | 78 |
N2522240 | 24G1,5 | 23.5 | 78 |
N2532270 | 27x1,5 | 24 | 84.5 |
N2532370 | 37x1,5 | 26.5 | 108.5 |
N2523020 | 2x2,5 | 10.5 | 16 |
N2533030 | 3x2,5 | 11 | 19.5 |
N2523030 | 3G2,5 | 11 | 19.5 |
N2533040 | 4x2,5 | 12.5 | 24 |
N2523040 | 4G2,5 | 12.5 | 24 |
N2523050 | 5G2,5 | 13.5 | 28.5 |
N2533070 | 7x2,5 | 15 | 38 |
N2533100 | 10x2,5 | 18.5 | 53.5 |
N2523100 | 10G2,5 | 18.5 | 53.5 |
N2533120 | 12x2,5 | 19 | 59.5 |
N2533140 | 14x2,5 | 20.5 | 68 |
N2533190 | 19x2,5 | 22.5 | 85.5 |
N2533240 | 24x2,5 | 26 | 108 |
N2533270 | 27x2,5 | 27 | 117.5 |
N2524020 | 2x4,0 | 12 | 21 |
N2534030 | 3x4,0 | 12.5 | 26 |
N2524030 | 3G4,0 | 12.5 | 26 |
N2534040 | 4x4,0 | 13.5 | 32 |
N2524040 | 4G4,0 | 13.5 | 32 |
N2524050 | 5G4,0 | 15 | 41 |
N2535010 | 1x6,0 | 8 | 13 |
N2525020 | 2x6,0 | 13 | 31.5 |
N2535030 | 3x6,0 | 14 | 37 |
N2525030 | 3G6,0 | 14 | 37 |
N2535040 | 4x6,0 | 15.5 | 75.8 |
N2525040 | 4G6,0 | 15.5 | 47.5 |
N2525050 | 5G6,0 | 17 | 56.5 |
N2536010 | 1x10,0 | 9.5 | 19 |
N2526020 | 2x10,0 | 15.5 | 48 |
N2536030 | 3x10,0 | 16.5 | 57 |
N2526030 | 3G10,0 | 16.5 | 57 |
N2536040 | 4x10,0 | 18 | 69.5 |
N2526040 | 4G10,0 | 18 | 69.5 |
N2537010 | 1x16,0 | 10.5 | 24 |
N2527020 | 2x16,0 | 18 | 62.5 |
N2537030 | 3x16,0 | 19 | 75 |
N2527030 | 3G16,0 | 19 | 75 |
N2537040 | 4x16,0 | 21 | 94.5 |
N2527040 | 4G16,0 | 21 | 94.5 |
N2537050 | 5x16,0 | 23 | 107 |
N2538010 | 1x25,0 | 13 | 36 |
N2528020 | 2x25,0 | 23 | 98.5 |
N2538030 | 3x25,0 | 24.5 | 116.5 |
N2538040 | 4x25,0 | 27 | 144 |
N2528040 | 4G25,0 | 27 | 144 |
N2538050 | 5x25,0 | 29.5 | 165.5 |
N2539010 | 1x35,0 | 14 | 46 |
N2529020 | 2x35,0 | 25.5 | 124 |
N2539030 | 3x35,0 | 27 | 150.5 |
N2539040 | 4x35,0 | 29.5 | 190 |
N2529040 | 4G35,0 | 29.5 | 190 |
N2531010 | 1x50,0 | 17 | 65 |
N2531030 | 3x50,0 | 32 | 210 |
N2531040 | 4x50,0 | 35.5 | 263.5 |
N2521040 | 4G50,0 | 35.5 | 263.5 |
N2531110 | 1x70,0 | 19 | 88.5 |
N2531130 | 3x70,0 | 36.5 | 285 |
N2531140 | 4x70,0 | 40 | 359 |
N2531210 | 1x95,0 | 21.5 | 111.5 |
N2531230 | 3x95,0 | 42 | 368.5 |
N2531240 | 4x95,0 | 47 | 485 |
N2521240 | 4G95,0 | 47 | 485 |
N2531310 | 1x120,0 | 23.5 | 140.5 |
N2531330 | 3x120,0 | 47 | 474.5 |
N2521330 | 3G120,0 | 47 | 474.5 |
N2531340 | 4x120,0 | 52 | 601 |
N2521340 | 4G120,0 | 52 | 601 |
N2531410 | 1x150,0 | 26.5 | 172 |
N2531430 | 3x150,0 | 53 | 588.5 |
N2531510 | 1x185,0 | 29 | 206.5 |
N2531610 | 1x240,0 | 32.5 | 271.5 |
N2531710 | 1x300,0 | 35.5 | 330 |
Standard:
IEC 60092-350, IEC 60092-353, IEC 60092-360
Approvals:
ABS, BV, CCS, CRS, DNV, LR, NK, RINA
Rated Voltage Uo/U:
0,6/1kV
Conductor class:
≤10mm² Class 2 = stranded wires / ≥16mm² Class 5 = fine stranded wires
Conductor material:
Copper
Core insulation:
XLPE
Core identification:
HD 308 S2 (1 Core: Black, 2 Cores: Brown, Blue, 3 Cores: Brown, Black, Grey or Green/Yellow, Blue, Brown, 4 Cores: Brown, Black, Grey, Blue or Green/Yellow, Brown, Grey, Black, 5 Cores: Colour coded or Green/Yellow, Brown, Grey, Black, Blue, ≥7 Cores: Colour coded)
Protective conductor:
Yellow/Green
Overall shield:
Braided copper wire
Outer sheath:
Polyolefin
Sheat colour:
Black
Bending radius fixed:
6 x cable diameter
Min operating temperature fixed:
-40°C
Max operating temperature fixed:
+90°C
Lowest installation temperature:
-15°C
Conductor resistance:
See technical appendix
Max temperature at conductor:
+90°C
Halogen-free acc. to:
IEC 60754
Smoke emission:
IEC 61034
Flame retardant:
IEC 60332-1, IEC 60332-3-22