Spiral cable H05BQ-F, H07BQ-F
Rubber insulated PUR-sheathed spiral cable
- 2 (8)
- 3 (10)
- 4 (10)
- 5 (10)
- 7 (4)
- 1 (20)
- 1.5 (16)
- 2.5 (6)
- No (8)
- Yes (34)
E-number | Dimension n x mm² | Retracted spiral length mm | Extended spiral length mm | Length of end mm | Outer diam coiled cable mm | Colour |
N8205150 | 2x1,0 | 500 | 2000 | 500 | 25.2 | Black |
N8205151 | 2x1,0 | 1000 | 4000 | 500 | 25.2 | Black |
N8205152 | 2x1,0 | 1500 | 6000 | 500 | 25.2 | Black |
N8205153 | 2x1,0 | 1500 | 6000 | 2500 | 25.2 | Black |
2404139 | 3G1,0 | 500 | 2000 | 500 | 27.2 | Black |
2404140 | 3G1,0 | 1000 | 4000 | 500 | 27.2 | Black |
2404141 | 3G1,0 | 1500 | 6000 | 500 | 27.2 | Black |
N8205163 | 3G1,0 | 1500 | 6000 | 2500 | 27.2 | Black |
N8205170 | 4G1,0 | 500 | 2000 | 500 | 29.4 | Black |
N8205171 | 4G1,0 | 1000 | 4000 | 500 | 29.4 | Black |
N8205172 | 4G1,0 | 1500 | 6000 | 500 | 29.4 | Black |
N8205173 | 4G1,0 | 1500 | 6000 | 2500 | 29.4 | Black |
N8205180 | 5G1,0 | 500 | 2000 | 500 | 34 | Black |
N8205181 | 5G1,0 | 1000 | 4000 | 500 | 34 | Black |
N8205182 | 5G1,0 | 1500 | 6000 | 500 | 34 | Black |
N8205183 | 5G1,0 | 1500 | 6000 | 2500 | 34 | Black |
N8205190 | 7G1,0 | 500 | 2000 | 500 | 39.8 | Black |
N8205191 | 7G1,0 | 1000 | 4000 | 500 | 39.8 | Black |
N8205192 | 7G1,0 | 1500 | 6000 | 500 | 39.8 | Black |
N8205193 | 7G1,0 | 1500 | 6000 | 2500 | 39.8 | Black |
N8205200 | 2x1,5 | 500 | 2000 | 500 | 31.8 | Black |
N8205201 | 2x1,5 | 1000 | 4000 | 500 | 31.8 | Black |
N8205202 | 2x1,5 | 1500 | 6000 | 500 | 31.8 | Black |
N8205203 | 2x1,5 | 1500 | 6000 | 2500 | 31.8 | Black |
2404142 | 3G1,5 | 500 | 2000 | 500 | 32.6 | Black |
2404143 | 3G1,5 | 1000 | 4000 | 500 | 32.6 | Black |
2404144 | 3G1,5 | 1500 | 6000 | 500 | 32.6 | Black |
N8205213 | 3G1,5 | 1500 | 6000 | 2500 | 32.6 | Black |
2404145 | 4G1,5 | 500 | 2000 | 500 | 37.4 | Black |
2404146 | 4G1,5 | 1000 | 4000 | 500 | 37.4 | Black |
2404147 | 4G1,5 | 1500 | 6000 | 500 | 37.4 | Black |
N8205223 | 4G1,5 | 1500 | 6000 | 2500 | 37.4 | Black |
2404148 | 5G1,5 | 500 | 2000 | 500 | 39.2 | Black |
2404149 | 5G1,5 | 1000 | 4000 | 500 | 39.2 | Black |
2404150 | 5G1,5 | 1500 | 6000 | 500 | 39.2 | Black |
N8205233 | 5G1,5 | 1500 | 6000 | 2500 | 39.2 | Black |
N8205240 | 3G2,5 | 500 | 2000 | 500 | 38.8 | Orange |
N8205241 | 3G2,5 | 1000 | 4000 | 2000 | 38.8 | Orange |
N8205250 | 4G2,5 | 500 | 2000 | 500 | 43.2 | Orange |
N8205251 | 4G2,5 | 1000 | 4000 | 2000 | 43.2 | Orange |
N8205260 | 5G2,5 | 500 | 2000 | 500 | 49 | Orange |
N8205261 | 5G2,5 | 1000 | 4000 | 2000 | 49 | Orange |
Approvals:
Cenelec HAR
Rated Voltage Uo/U:
450/750V
Conductor class:
Class 6 = extra fine stranded wires
Conductor material:
Copper
Core insulation:
Rubber (7 cores = TPE)
Core identification:
≤5 cores: Colour coded, ≥7 cores: Black with numerals
Protective conductor:
Yellow/Green
Outer sheath:
PUR
Min operating temperature moved:
-30°C
Max operating temperature moved:
+60°C
Testing voltage:
2000-3000V
Flame retardant:
IEC 60332-1