- 2 (2)
- 3 (6)
- 4 (9)
- 5 (6)
- 7 (4)
- 12 (4)
- 18 (4)
- 25 (4)
- 34 (1)
- 41 (1)
- 14 (1)
- 0.5 (8)
- 1 (10)
- 1.5 (7)
- 2.5 (8)
- 4 (3)
- 6 (3)
- 10 (1)
- 16 (1)
- 25 (1)
- No (2)
- Yes (40)
E-number | Dimension n x mm² | Outer diameter mm | Weight kg/100m |
N8338850 | 2x0,5 | 5.2 | 3.8 |
N8338860 | 3G0,5 | 5.5 | 4.3 |
N8338870 | 4G0,5 | 5.9 | 5.1 |
N8338880 | 5G0,5 | 6.5 | 6.5 |
N8338890 | 7G0,5 | 7 | 7.8 |
N8338900 | 12G0,5 | 8.9 | 13 |
N8338910 | 18G0,5 | 10.6 | 18.8 |
N8338920 | 25G0,5 | 12.3 | 25.7 |
N8338930 | 2x1 | 5.9 | 5.3 |
N8338940 | 3G1 | 6.3 | 6.5 |
N8338950 | 4G1 | 6.8 | 8 |
N8338960 | 5G1 | 7.4 | 9.7 |
N8338970 | 7G1 | 8 | 12 |
N8338980 | 12G1 | 10.5 | 21 |
N8338990 | 18G1 | 12.5 | 30.5 |
N8339000 | 25G1 | 14.5 | 41.5 |
N8339010 | 34G1 | 17.1 | 57.5 |
N8339020 | 41G1 | 18.4 | 67.5 |
N8339030 | 3G1,5 | 6.9 | 8.6 |
N8339040 | 4G1,5 | 7.5 | 10.7 |
N8339050 | 5G1,5 | 8.2 | 13 |
N8339060 | 7G1,5 | 8.9 | 16.8 |
N8339070 | 12G1,5 | 11.7 | 29 |
N8339080 | 18G1,5 | 14 | 41.8 |
N8339090 | 25G1,5 | 16.2 | 56.5 |
N8339100 | 3G2,5 | 8.2 | 13 |
N8339110 | 4G2,5 | 8.9 | 16.5 |
N8339120 | 5G2,5 | 9.8 | 20 |
N8339130 | 7G2,5 | 1.9 | 26 |
N8339140 | 12G2,5 | 14.6 | 46.1 |
N8339150 | 14G2,5 | 15.8 | 52.5 |
N8339160 | 18G2,5 | 17.3 | 66.5 |
N8339170 | 25G2,5 | 20.1 | 90.9 |
N8339180 | 3G4 | 9.5 | 18.8 |
N8339190 | 4G4 | 10.7 | 24.6 |
N8339200 | 5G4 | 11.7 | 29.9 |
N8339210 | 3G6 | 11.3 | 27.5 |
N8339220 | 4G6 | 12.7 | 35.2 |
N8339230 | 5G6 | 14 | 43.1 |
N8339240 | 4G10 | 16.1 | 58 |
N8339250 | 4G16 | 18.9 | 86.6 |
N8339260 | 4G25 | 24.1 | 136.5 |
Standard:
UL1581, 758; CSA C22.2 n° 210
Approvals:
UL/CSA AWM
Rated Voltage acc to. UL/CSA:
1000V
Conductor class:
Class 5 = fine stranded wires
Conductor material:
Copper
Core insulation:
PVC
Core identification:
Black with white numerals
Protective conductor:
Yellow/Green
Outer sheath:
PVC
Sheat colour:
Grey
Bending radius fixed:
4 x cable diameter
Bending radius moved:
15 x cable diameter
Min operating temperature fixed:
-40°C
Max operating temperature fixed:
+90°C
Min operating temperature moved:
-5°C
Max operating temperature moved:
+80°C
Testing voltage:
6000V