Multinorm RK
HAR, UL/CSA switching cable
- 1 (149)
- 0.5 (13)
- 0.75 (11)
- 1 (13)
- 1.5 (16)
- 2.5 (15)
- 4 (16)
- 6 (13)
- 10 (13)
- 16 (10)
- 25 (10)
- 35 (6)
- 50 (4)
- 70 (4)
- 95 (3)
- 120 (2)
- No (149)
E-number | Dimension n x mm² | No of cores x AWG | Outer diameter mm | Weight kg/100m | Colour |
N3253502 | 1x0,5 | 1xAWG20 | 2.6 | 1 | Orange |
N3253512 | 1x0,5 | 1xAWG20 | 2.6 | 1 | White |
N3253522 | 1x0,5 | 1xAWG20 | 2.6 | 1 | Black |
N3253532 | 1x0,5 | 1xAWG20 | 2.6 | 1 | Red |
N3253542 | 1x0,5 | 1xAWG20 | 2.6 | 1 | Grey |
N3253552 | 1x0,5 | 1xAWG20 | 2.6 | 1 | Green |
N3253562 | 1x0,5 | 1xAWG20 | 2.6 | 1 | Yellow |
N3253572 | 1x0,5 | 1xAWG20 | 2.6 | 1 | Blue |
N3253582 | 1x0,5 | 1xAWG20 | 2.6 | 1 | Brown |
N3253592 | 1x0,5 | 1xAWG20 | 2.6 | 1 | Yellow/Green |
N3253622 | 1x0,5 | 1xAWG20 | 2.6 | 1 | White/Blue |
N3253652 | 1x0,5 | 1xAWG20 | 2.6 | 1 | Violet |
N3253662 | 1x0,5 | 1xAWG20 | 2.6 | 1 | Darkblue RAL 5010 |
N3253702 | 1x0,75 | 1xAWG19 | 2.8 | 1.25 | Orange |
N3253712 | 1x0,75 | 1xAWG19 | 2.8 | 1.25 | White |
N3253722 | 1x0,75 | 1xAWG19 | 2.8 | 1.25 | Black |
N3253732 | 1x0,75 | 1xAWG19 | 2.8 | 1.25 | Red |
N3253742 | 1x0,75 | 1xAWG19 | 2.8 | 1.25 | Grey |
N3253772 | 1x0,75 | 1xAWG19 | 2.8 | 1.25 | Blue |
N3253782 | 1x0,75 | 1xAWG19 | 2.8 | 1.25 | Brown |
N3253792 | 1x0,75 | 1xAWG19 | 2.8 | 1.25 | Yellow/Green |
N3253822 | 1x0,75 | 1xAWG19 | 2.8 | 1.25 | White/Blue |
N3253852 | 1x0,75 | 1xAWG19 | 2.8 | 1.25 | Violet |
N3253862 | 1x0,75 | 1xAWG19 | 2.8 | 1.25 | Darkblue RAL 5010 |
N3253902 | 1x1 | 1xAWG18 | 2.9 | 1.6 | Orange |
N3253912 | 1x1 | 1xAWG18 | 2.9 | 1.6 | White |
N3253922 | 1x1 | 1xAWG18 | 2.9 | 1.6 | Black |
N3253932 | 1x1 | 1xAWG18 | 2.9 | 1.6 | Red |
N3253942 | 1x1 | 1xAWG18 | 2.9 | 1.6 | Grey |
N3253952 | 1x1 | 1xAWG18 | 2.9 | 1.6 | Green |
N3253962 | 1x1 | 1xAWG18 | 2.9 | 1.6 | Yellow |
N3253972 | 1x1 | 1xAWG18 | 2.9 | 1.6 | Blue |
N3253982 | 1x1 | 1xAWG18 | 2.9 | 1.6 | Brown |
N3253992 | 1x1 | 1xAWG18 | 2.9 | 1.6 | Yellow/Green |
N3254022 | 1x1 | 1xAWG18 | 2.9 | 1.6 | White/Blue |
N3254052 | 1x1 | 1xAWG18 | 2.9 | 1.6 | Violet |
N3254062 | 1x1 | 1xAWG18 | 2.9 | 1.6 | Darkblue RAL 5010 |
N3254102 | 1x1,5 | 1xAWG16 | 3.2 | 2.18 | Orange |
N3254112 | 1x1,5 | 1xAWG16 | 3.2 | 2.18 | White |
N3254122 | 1x1,5 | 1xAWG16 | 3.2 | 2.18 | Black |
N3254132 | 1x1,5 | 1xAWG16 | 3.2 | 2.18 | Red |
N3254142 | 1x1,5 | 1xAWG16 | 3.2 | 2.18 | Grey |
N3254152 | 1x1,5 | 1xAWG16 | 3.2 | 2.18 | Green |
N3254162 | 1x1,5 | 1xAWG16 | 3.2 | 2.18 | Yellow |
N3254172 | 1x1,5 | 1xAWG16 | 3.2 | 2.18 | Blue |
N3254182 | 1x1,5 | 1xAWG16 | 3.2 | 2.18 | Brown |
N3254192 | 1x1,5 | 1xAWG16 | 3.2 | 2.18 | Yellow/Green |
N3254202 | 1x1,5 | 1xAWG16 | 3.2 | 2.18 | White/Red |
N3254212 | 1x1,5 | 1xAWG16 | 3.2 | 2.18 | White/Orange |
N3254222 | 1x1,5 | 1xAWG16 | 3.2 | 2.18 | White/Blue |
N3254232 | 1x1,5 | 1xAWG16 | 3.2 | 2.18 | White/Yellow |
N3254252 | 1x1,5 | 1xAWG16 | 3.2 | 2.18 | Violet |
N3254262 | 1x1,5 | 1xAWG16 | 3.2 | 2.18 | Darkblue RAL 5010 |
N3254302 | 1x2,5 | 1xAWG14 | 3.6 | 3.2 | Orange |
N3254312 | 1x2,5 | 1xAWG14 | 3.6 | 3.2 | White |
N3254322 | 1x2,5 | 1xAWG14 | 3.6 | 3.2 | Black |
N3254332 | 1x2,5 | 1xAWG14 | 3.6 | 3.2 | Red |
N3254342 | 1x2,5 | 1xAWG14 | 3.6 | 3.2 | Grey |
N3254352 | 1x2,5 | 1xAWG14 | 3.6 | 3.2 | Green |
N3254362 | 1x2,5 | 1xAWG14 | 3.6 | 3.2 | Yellow |
N3254372 | 1x2,5 | 1xAWG14 | 3.6 | 3.2 | Blue |
N3254382 | 1x2,5 | 1xAWG14 | 3.6 | 3.2 | Brown |
N3254392 | 1x2,5 | 1xAWG14 | 3.6 | 3.2 | Yellow/Green |
N3254402 | 1x2,5 | 1xAWG14 | 3.6 | 3.2 | White/Red |
N3254412 | 1x2,5 | 1xAWG14 | 3.6 | 3.2 | White/Orange |
N3254422 | 1x2,5 | 1xAWG14 | 3.6 | 3.2 | White/Blue |
N3254452 | 1x2,5 | 1xAWG14 | 3.6 | 3.2 | Violet |
N3254462 | 1x2,5 | 1xAWG14 | 3.6 | 3.2 | Darkblue RAL 5010 |
N3254502 | 1x4 | 1xAWG12 | 4.1 | 4.65 | Orange |
N3254512 | 1x4 | 1xAWG12 | 4.1 | 4.65 | White |
N3254522 | 1x4 | 1xAWG12 | 4.1 | 4.65 | Black |
N3254532 | 1x4 | 1xAWG12 | 4.1 | 4.65 | Red |
N3254542 | 1x4 | 1xAWG12 | 4.1 | 4.65 | Grey |
N3254552 | 1x4 | 1xAWG12 | 4.1 | 4.65 | Green |
N3254562 | 1x4 | 1xAWG12 | 4.1 | 4.65 | Yellow |
N3254572 | 1x4 | 1xAWG12 | 4.1 | 4.65 | Blue |
N3254582 | 1x4 | 1xAWG12 | 4.1 | 4.65 | Brown |
N3254592 | 1x4 | 1xAWG12 | 4.1 | 4.65 | Yellow/Green |
N3254602 | 1x4 | 1xAWG12 | 4.1 | 4.65 | White/Red |
N3254612 | 1x4 | 1xAWG12 | 4.1 | 4.65 | White/Orange |
N3254622 | 1x4 | 1xAWG12 | 4.1 | 4.65 | White/Blue |
N3254632 | 1x4 | 1xAWG12 | 4.1 | 4.65 | White/Yellow |
N3254652 | 1x4 | 1xAWG12 | 4.1 | 4.65 | Violet |
N3254662 | 1x4 | 1xAWG12 | 4.1 | 4.65 | Darkblue RAL 5010 |
N3254702 | 1x6 | 1xAWG10 | 4.7 | 6.72 | Orange |
N3254712 | 1x6 | 1xAWG10 | 4.7 | 6.72 | White |
N3254722 | 1x6 | 1xAWG10 | 4.7 | 6.72 | Black |
N3254732 | 1x6 | 1xAWG10 | 4.7 | 6.72 | Red |
N3254742 | 1x6 | 1xAWG10 | 4.7 | 6.72 | Grey |
N3254752 | 1x6 | 1xAWG10 | 4.7 | 6.72 | Green |
N3254762 | 1x6 | 1xAWG10 | 4.7 | 6.72 | Yellow |
N3254772 | 1x6 | 1xAWG10 | 4.7 | 6.72 | Blue |
N3254782 | 1x6 | 1xAWG10 | 4.7 | 6.72 | Brown |
N3254792 | 1x6 | 1xAWG10 | 4.7 | 6.72 | Yellow/Green |
N3254802 | 1x6 | 1xAWG10 | 4.7 | 6.72 | White/Red |
N3254812 | 1x6 | 1xAWG10 | 4.7 | 6.72 | White/Orange |
N3254862 | 1x6 | 1xAWG10 | 4.7 | 6.72 | Darkblue RAL 5010 |
N3254902 | 1x10 | 1xAWG8 | 6.3 | 12.8 | Orange |
N3254912 | 1x10 | 1xAWG8 | 6.3 | 12.8 | White |
N3254922 | 1x10 | 1xAWG8 | 6.3 | 12.8 | Black |
N3254932 | 1x10 | 1xAWG8 | 6.3 | 12.8 | Red |
N3254942 | 1x10 | 1xAWG8 | 6.3 | 12.8 | Grey |
N3254952 | 1x10 | 1xAWG8 | 6.3 | 12.8 | Green |
N3254962 | 1x10 | 1xAWG8 | 6.3 | 12.8 | Yellow |
N3254972 | 1x10 | 1xAWG8 | 6.3 | 12.8 | Blue |
N3254982 | 1x10 | 1xAWG8 | 6.3 | 12.8 | Brown |
N3254992 | 1x10 | 1xAWG8 | 6.3 | 12.8 | Yellow/Green |
N3255012 | 1x10 | 1xAWG8 | 6.3 | 12.8 | White/Orange |
N3255022 | 1x10 | 1xAWG8 | 6.3 | 12.8 | White/Blue |
N3255062 | 1x10 | 1xAWG8 | 6.3 | 12.8 | Darkblue RAL 5010 |
N3255112 | 1x16 | 1xAWG6 | 8 | 19.2 | White |
N3255122 | 1x16 | 1xAWG6 | 8 | 19.2 | Black |
N3255132 | 1x16 | 1xAWG6 | 8 | 19.2 | Red |
N3255142 | 1x16 | 1xAWG6 | 8 | 19.2 | Grey |
N3255152 | 1x16 | 1xAWG6 | 8 | 19.2 | Green |
N3255162 | 1x16 | 1xAWG6 | 8 | 19.2 | Yellow |
N3255172 | 1x16 | 1xAWG6 | 8 | 19.2 | Blue |
N3255182 | 1x16 | 1xAWG6 | 8 | 19.2 | Brown |
N3255192 | 1x16 | 1xAWG6 | 8 | 19.2 | Yellow/Green |
N3255262 | 1x16 | 1xAWG6 | 8 | 19.2 | Darkblue RAL 5010 |
N3255300 | 1x25 | 1xAWG4 | 9.2 | 29.1 | Orange |
N3255310 | 1x25 | 1xAWG4 | 9.2 | 29.1 | White |
N3255320 | 1x25 | 1xAWG4 | 9.2 | 29.1 | Black |
N3255330 | 1x25 | 1xAWG4 | 9.2 | 29.1 | Red |
N3255360 | 1x25 | 1xAWG4 | 9.2 | 29.1 | Yellow |
N3255370 | 1x25 | 1xAWG4 | 9.2 | 29.1 | Blue |
N3255380 | 1x25 | 1xAWG4 | 9.2 | 29.1 | Brown |
N3255390 | 1x25 | 1xAWG4 | 9.2 | 29.1 | Yellow/Green |
N3253400 | 1x25 | 1xAWG4 | 9.2 | 29.1 | Darkblue RAL 5010 |
N3253410 | 1x25 | 1xAWG4 | 9.2 | 29.1 | White/Blue |
N3255400 | 1x35 | 1xAWG2 | 10.9 | 39 | Orange |
N3255420 | 1x35 | 1xAWG2 | 10.9 | 39 | Black |
N3255430 | 1x35 | 1xAWG2 | 10.9 | 39 | Red |
N3255470 | 1x35 | 1xAWG2 | 10.9 | 39 | Blue |
N3255480 | 1x35 | 1xAWG2 | 10.9 | 39 | Brown |
N3255490 | 1x35 | 1xAWG2 | 10.9 | 39 | Yellow/Green |
N3255520 | 1x50 | 1xAWG1 | 12.9 | 53 | Black |
N3255550 | 1x50 | 1xAWG1 | 12.9 | 53 | Green |
N3255570 | 1x50 | 1xAWG1 | 12.9 | 53 | Blue |
N3255590 | 1x50 | 1xAWG1 | 12.9 | 53 | Yellow/Green |
N3255600 | 1x70 | 1xAWG2/0 | 15 | 75.5 | Orange |
N3255620 | 1x70 | 1xAWG2/0 | 15 | 75.5 | Black |
N3255650 | 1x70 | 1xAWG2/0 | 15 | 75.5 | Green |
N3255690 | 1x70 | 1xAWG2/0 | 15 | 75.5 | Yellow/Green |
N3255720 | 1x95 | 1xAWG3/0 | 16.2 | 93 | Black |
N3255750 | 1x95 | 1xAWG3/0 | 16.2 | 93 | Green |
N3255790 | 1x95 | 1xAWG3/0 | 16.2 | 93 | Yellow/Green |
N3255820 | 1x120 | 1xAWG4/0 | 17.9 | 117.5 | Black |
N3255850 | 1x120 | 1xAWG4/0 | 17.9 | 117.5 | Green |
Approvals:
HAR, UL-AWM, UL-MTW, CSA-TEW
Rated Voltage Uo/U:
450/750V (0,5-1,0mm² 300/500V)
Rated Voltage acc to. UL/CSA:
600V
Conductor class:
Class 5 = fine stranded wires
Conductor material:
Copper
Core insulation:
PVC
Min operating temperature fixed:
-40°C
Max temperature at conductor:
HAR: +90°C UL/CSA: +105°C
Flame retardant:
IEC 60332-1, UL1581 VW1, CSA FT1